Standen ronde 5
Pos | Team | Punten | Wed + | Wed - | Set + | Set - | Punt + | Punt - | Punt +- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A |
1 | LMFAO * | 11 | 3 | 2 | 11 | 4 | 347 | 296 | 51 | |
2 | Dubbel Fout * | 11 | 4 | 1 | 11 | 4 | 353 | 286 | 67 | ||
3 | Dragon Bombs | 9 | 3 | 2 | 9 | 6 | 353 | 313 | 40 | ||
4 | Kapot Netjes | 8 | 3 | 2 | 8 | 7 | 335 | 301 | 34 | ||
5 | Overspel | 6 | 2 | 3 | 6 | 9 | 308 | 345 | -37 | ||
6 | Voorspel | 0 | 0 | 5 | 0 | 15 | 220 | 375 | -155 |
Pos | Team | Punten | Wed + | Wed - | Set + | Set - | Punt + | Punt - | Punt +- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B |
1 | Jumpsuits | 13 | 4 | 1 | 13 | 2 | 359 | 260 | 99 | |
2 | L'Équipe | 9 | 3 | 2 | 9 | 6 | 340 | 318 | 22 | ||
3 | Oostblock * | 8 | 3 | 2 | 8 | 7 | 326 | 313 | 13 | ||
4 | Serve-ivors * | 8 | 3 | 2 | 8 | 7 | 334 | 323 | 11 | ||
5 | Buzz Lightyear | 4 | 1 | 4 | 4 | 11 | 312 | 354 | -42 | ||
6 | Passed Oud | 3 | 1 | 4 | 3 | 12 | 261 | 364 | -103 |
Pos | Team | Punten | Wed + | Wed - | Set + | Set - | Punt + | Punt - | Punt +- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C |
1 | Volleybeukers * | 10 | 5 | 0 | 10 | 5 | 330 | 307 | 23 | |
2 | Friends With Benefits * | 10 | 3 | 2 | 10 | 5 | 340 | 290 | 50 | ||
3 | Boer Zoekt Bal | 8 | 2 | 3 | 8 | 7 | 328 | 293 | 35 | ||
4 | Surf's Up * | 7 | 2 | 3 | 7 | 8 | 335 | 330 | 5 | ||
5 | De Slama's * | 7 | 2 | 3 | 7 | 8 | 307 | 323 | -16 | ||
6 | De Pro's | 3 | 1 | 4 | 3 | 12 | 261 | 358 | -97 |
Pos | Team | Punten | Wed + | Wed - | Set + | Set - | Punt + | Punt - | Punt +- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D |
1 | Springstof | 12 | 4 | 1 | 12 | 3 | 362 | 253 | 109 | |
2 | Two Blocks Away * | 8 | 3 | 2 | 8 | 7 | 337 | 339 | -2 | ||
3 | Volleywood * | 8 | 3 | 2 | 8 | 7 | 325 | 324 | 1 | ||
4 | Volley Dots * | 7 | 3 | 2 | 7 | 8 | 345 | 347 | -2 | ||
5 | Smashcalatie * | 7 | 2 | 3 | 7 | 8 | 324 | 350 | -26 | ||
6 | Volley-Vous? | 3 | 0 | 5 | 3 | 12 | 294 | 374 | -80 |
Pos | Team | Punten | Wed + | Wed - | Set + | Set - | Punt + | Punt - | Punt +- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E |
1 | Under Pressure | 12 | 4 | 1 | 12 | 3 | 360 | 302 | 58 | |
2 | Altijd Raak 6.2 | 10 | 4 | 1 | 10 | 5 | 360 | 302 | 58 | ||
3 | Smashed Potatoes | 9 | 3 | 2 | 9 | 6 | 346 | 287 | 59 | ||
4 | Veldsla(g) | 7 | 2 | 3 | 7 | 8 | 336 | 331 | 5 | ||
5 | Rocket Power | 4 | 1 | 4 | 4 | 11 | 251 | 356 | -105 | ||
6 | De Blokker | 3 | 1 | 4 | 3 | 12 | 290 | 365 | -75 |
Pos | Team | Punten | Wed + | Wed - | Set + | Set - | Punt + | Punt - | Punt +- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F |
1 | Saved By The Ball * | 11 | 5 | 0 | 11 | 4 | 359 | 307 | 52 | |
2 | Gewoon Lekkâh * | 11 | 4 | 1 | 11 | 4 | 364 | 295 | 69 | ||
3 | Trendsetters | 9 | 3 | 2 | 9 | 6 | 322 | 334 | -12 | ||
4 | Block 'n Roll | 7 | 2 | 3 | 7 | 8 | 323 | 350 | -27 | ||
5 | At Your Service | 5 | 1 | 4 | 5 | 10 | 356 | 365 | -9 | ||
6 | Poker Ace | 2 | 0 | 5 | 2 | 13 | 298 | 371 | -73 |
Pos | Team | Punten | Wed + | Wed - | Set + | Set - | Punt + | Punt - | Punt +- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G |
1 | Block-U | 14 | 5 | 0 | 14 | 1 | 367 | 237 | 130 | |
2 | Slavinken | 10 | 3 | 2 | 10 | 5 | 360 | 299 | 61 | ||
3 | Mission Unblockable * | 8 | 3 | 2 | 8 | 7 | 316 | 320 | -4 | ||
4 | Hakuna Maballa * | 8 | 3 | 2 | 8 | 7 | 332 | 320 | 12 | ||
5 | Baldadig | 5 | 1 | 4 | 5 | 10 | 277 | 341 | -64 | ||
6 | Fireballs | 0 | 0 | 5 | 0 | 15 | 240 | 375 | -135 |
Info Voor het laatst berekend op 28-08-2020 3:02