D
Pos | Team | Punten | Wed + | Wed - | Set + | Set - | Punt + | Punt - | Punt +- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SPRINGSTOF | 12 | 4 | 1 | 12 | 3 | 362 | 253 | 109 | |
2 | Two Blocks Away | 8 | 3 | 2 | 8 | 7 | 337 | 339 | -2 | |
3 | Volleywood | 8 | 3 | 2 | 8 | 7 | 325 | 324 | 1 | |
4 | Volley Dots | 7 | 3 | 2 | 7 | 8 | 345 | 347 | -2 | |
5 | Smashcalatie | 7 | 2 | 3 | 7 | 8 | 324 | 350 | -26 | |
6 | Volley-Vous? | 3 | 0 | 5 | 3 | 12 | 294 | 374 | -80 |
Laatste Uitslagen (15)
Hieronder zie je de uitslagen van de laatste wedstrijden.
Datum | Tijd | Team A | Team B | Set standen | |
---|---|---|---|---|---|
13/3 | 20:00 | Springstof | 3:0 | Two Blocks Away | (25:20, 25:8, 25:19) |
13/3 | 20:00 | Volley Dots | 2:1 | Smashcalatie | (25:20, 21:25, 25:22) |
13/3 | 20:00 | Volleywood | 2:1 | Volley-Vous? | (25:10, 18:25, 25:22) |
20/3 | 22:00 | Springstof | 1:2 | Volleywood | (18:25, 19:25, 25:16) |
20/3 | 22:00 | Volley Dots | 2:1 | Volley-Vous? | (30:32, 25:20, 25:19) |
20/3 | 22:00 | Two Blocks Away | 1:2 | Smashcalatie | (24:26, 21:25, 25:21) |
27/3 | 19:00 | Springstof | 2:1 | Smashcalatie | (25:9, 25:26, 25:13) |
27/3 | 19:00 | Volley Dots | 2:1 | Volleywood | (25:18, 25:19, 21:25) |
27/3 | 19:00 | Two Blocks Away | 2:1 | Volley-Vous? | (23:25, 25:21, 25:23) |
3/4 | 19:00 | Springstof | 3:0 | Volley-Vous? | (25:14, 25:15, 25:9) |
3/4 | 19:00 | Volley Dots | 1:2 | Two Blocks Away | (25:21, 20:25, 24:26) |
3/4 | 19:00 | Volleywood | 3:0 | Smashcalatie | (25:14, 25:23, 25:22) |
10/4 | 18:00 | Springstof | 3:0 | Volley Dots | (25:16, 25:16, 25:22) |
10/4 | 18:00 | Volleywood | 0:3 | Two Blocks Away | (16:25, 22:25, 16:25) |
10/4 | 18:00 | Smashcalatie | 3:0 | Volley-Vous? | (25:18, 28:26, 25:15) |
Komende Wedstrijden (0)
Hieronder zie je een overzicht van wedstrijden die in deze poule nog gespeeld moeten worden.
Datum | Tijd | Team A | Team B | Locatie |
---|