E
| Pos | Team | Punten | Wed + | Wed - | Set + | Set - | Punt + | Punt - | Punt +- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPONGEBLOCK SQUAREPANTS | 10 | 4 | 0 | 10 | 0 | 252 | 180 | 72 | |
| 2 | Block de Bouwer | 6 | 3 | 1 | 6 | 4 | 229 | 218 | 11 | |
| 3 | HELP! Mijn man is Blocker! | 6 | 2 | 2 | 6 | 4 | 216 | 205 | 11 | |
| 4 | Lost in rotation | 5 | 2 | 2 | 5 | 5 | 212 | 219 | -7 | |
| 5 | Balletje voor de Sfeer | 3 | 1 | 3 | 3 | 7 | 207 | 226 | -19 | |
| 6 | Ball Me Maybe | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 183 | 251 | -68 |
Laatste Uitslagen (12)
Hieronder zie je de uitslagen van de laatste wedstrijden.
| Datum | Tijd | Team A | Team B | Set standen | |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/10 | 22:00 | Block de Bouwer | 2:1 | HELP! Mijn man is Blocker! | (20:25, 25:16, 25:13) |
| 27/10 | 22:00 | Spongeblock Squarepants | 3:0 | Ball Me Maybe | (25:8, 25:20, 25:19) |
| 27/10 | 22:00 | Lost in rotation | 0:3 | Balletje voor de Sfeer | (16:25, 20:25, 15:25) |
| 3/11 | 20:00 | Lost in rotation | 0:1 | Spongeblock Squarepants | (0:0, 0:0, 15:25) |
| 3/11 | 20:00 | Block de Bouwer | 1:0 | Balletje voor de Sfeer | (25:18, 0:0, 0:0) |
| 3/11 | 20:00 | HELP! Mijn man is Blocker! | 1:0 | Ball Me Maybe | (25:10, 0:0, 0:0) |
| 10/11 | 21:00 | Lost in rotation | 2:1 | HELP! Mijn man is Blocker! | (21:25, 25:19, 25:18) |
| 10/11 | 21:00 | Spongeblock Squarepants | 3:0 | Balletje voor de Sfeer | (25:20, 25:19, 25:21) |
| 10/11 | 21:00 | Block de Bouwer | 3:0 | Ball Me Maybe | (25:23, 25:22, 26:24) |
| 17/11 | 21:00 | Block de Bouwer | 0:3 | Spongeblock Squarepants | (11:25, 22:25, 25:27) |
| 17/11 | 21:00 | Lost in rotation | 3:0 | Ball Me Maybe | (25:20, 25:17, 25:20) |
| 17/11 | 21:00 | HELP! Mijn man is Blocker! | 3:0 | Balletje voor de Sfeer | (25:20, 25:21, 25:13) |
Komende Wedstrijden (3)
Hieronder zie je een overzicht van wedstrijden die in deze poule nog gespeeld moeten worden.