E
| Pos | Team | Punten | Wed + | Wed - | Set + | Set - | Punt + | Punt - | Punt +- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POKÉBALLERS | 9 | 3 | 0 | 9 | 0 | 225 | 143 | 82 | |
| 2 | Just The Tip | 6 | 2 | 1 | 6 | 3 | 216 | 192 | 24 | |
| 3 | Volley-Vous? | 5 | 2 | 1 | 5 | 4 | 192 | 190 | 2 | |
| 3 | HELP! Mijn man is Blocker! | 5 | 2 | 1 | 5 | 4 | 185 | 194 | -9 | |
| 5 | Ballissimo | 1 | 0 | 3 | 1 | 8 | 173 | 220 | -47 | |
| 5 | Ballelujah | 1 | 0 | 3 | 1 | 8 | 169 | 221 | -52 |
Laatste Uitslagen (9)
Hieronder zie je de uitslagen van de laatste wedstrijden.
| Datum | Tijd | Team A | Team B | Set standen | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/10 | 21:00 | Pokéballers | 3:0 | Ballissimo | (25:17, 25:17, 25:22) |
| 28/10 | 21:00 | Ballelujah | 1:2 | HELP! Mijn man is Blocker! | (20:25, 23:25, 25:21) |
| 28/10 | 21:00 | Just The Tip | 1:2 | Volley-Vous? | (24:26, 25:18, 22:25) |
| 4/11 | 21:00 | Just The Tip | 3:0 | Ballelujah | (25:23, 25:20, 25:14) |
| 4/11 | 21:00 | Pokéballers | 3:0 | Volley-Vous? | (25:17, 25:9, 25:22) |
| 4/11 | 21:00 | Ballissimo | 0:3 | HELP! Mijn man is Blocker! | (18:25, 19:25, 14:25) |
| 11/11 | 22:00 | Just The Tip | 2:1 | Ballissimo | (25:22, 20:25, 25:19) |
| 11/11 | 22:00 | Ballelujah | 0:3 | Volley-Vous? | (14:25, 17:25, 13:25) |
| 11/11 | 22:00 | Pokéballers | 3:0 | HELP! Mijn man is Blocker! | (25:12, 25:16, 25:11) |
Komende Wedstrijden (6)
Hieronder zie je een overzicht van wedstrijden die in deze poule nog gespeeld moeten worden.
| Datum | Tijd | Team A | Team B | Locatie | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/11 | 18:00 | Pokéballers | Ballelujah | Hal 1 Veld 1 | bekijk | |
| 18/11 | 18:00 | Just The Tip | HELP! Mijn man is Blocker! | Hal 1 Veld 2 | bekijk | |
| 18/11 | 18:00 | Ballissimo | Volley-Vous? | Hal 1 Veld 3 | bekijk | |
| 25/11 | 20:00 | Volley-Vous? | HELP! Mijn man is Blocker! | Hal 2 Veld 1 | bekijk | |
| 25/11 | 20:00 | Pokéballers | Just The Tip | Hal 2 Veld 2 | bekijk | |
| 25/11 | 20:00 | Ballelujah | Ballissimo | Hal 2 Veld 3 | bekijk |