E
| Pos | Team | Punten | Wed + | Wed - | Set + | Set - | Punt + | Punt - | Punt +- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BALLISSIMO | 10 | 4 | 0 | 10 | 2 | 283 | 186 | 97 | |
| 1 | VOLLEY-VOUS? | 10 | 3 | 1 | 10 | 2 | 285 | 233 | 52 | |
| 3 | Spongeblock Squarepants | 8 | 3 | 1 | 8 | 4 | 281 | 230 | 51 | |
| 4 | HELP! Mijn man is Blocker! | 5 | 2 | 2 | 5 | 7 | 235 | 267 | -32 | |
| 5 | Sherblock Holmes | 2 | 0 | 4 | 2 | 10 | 227 | 288 | -61 | |
| 6 | Pitball | 1 | 0 | 4 | 1 | 11 | 188 | 295 | -107 |
Laatste Uitslagen (12)
Hieronder zie je de uitslagen van de laatste wedstrijden.
| Datum | Tijd | Team A | Team B | Set standen | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/9 | 18:00 | Ballissimo | 3:0 | Pitball | (25:14, 25:14, 25:12) |
| 15/9 | 18:00 | Sherblock Holmes | 1:2 | HELP! Mijn man is Blocker! | (24:26, 25:21, 17:25) |
| 15/9 | 18:00 | Volley-Vous? | 1:2 | Spongeblock Squarepants | (25:23, 12:25, 23:25) |
| 22/9 | 21:00 | Volley-Vous? | 3:0 | Sherblock Holmes | (25:21, 25:20, 25:17) |
| 22/9 | 21:00 | Ballissimo | 2:1 | Spongeblock Squarepants | (25:13, 26:24, 17:25) |
| 22/9 | 21:00 | Pitball | 0:3 | HELP! Mijn man is Blocker! | (15:25, 19:25, 17:25) |
| 29/9 | 22:00 | Volley-Vous? | 3:0 | Pitball | (25:16, 25:18, 25:15) |
| 29/9 | 22:00 | Sherblock Holmes | 0:3 | Spongeblock Squarepants | (16:25, 24:26, 14:25) |
| 29/9 | 22:00 | Ballissimo | 3:0 | HELP! Mijn man is Blocker! | (25:14, 25:12, 25:9) |
| 6/10 | 21:00 | Ballissimo | 2:1 | Sherblock Holmes | (15:25, 25:14, 25:10) |
| 6/10 | 21:00 | Volley-Vous? | 3:0 | HELP! Mijn man is Blocker! | (25:21, 25:18, 25:14) |
| 6/10 | 21:00 | Pitball | 1:2 | Spongeblock Squarepants | (25:20, 14:25, 9:25) |
Komende Wedstrijden (3)
Hieronder zie je een overzicht van wedstrijden die in deze poule nog gespeeld moeten worden.