E
| Pos | Team | Punten | Wed + | Wed - | Set + | Set - | Punt + | Punt - | Punt +- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOLLEY-VOUS? | 11 | 4 | 0 | 11 | 1 | 298 | 231 | 67 | |
| 2 | Ballie en Ken | 6 | 2 | 2 | 6 | 6 | 267 | 254 | 13 | |
| 3 | Don't Stop Ballieving | 6 | 2 | 2 | 7 | 5 | 294 | 245 | 49 | |
| 4 | Glas Half Volley | 6 | 2 | 2 | 6 | 6 | 244 | 259 | -15 | |
| 5 | Ballissimo | 5 | 2 | 2 | 5 | 7 | 253 | 276 | -23 | |
| 6 | HELP! Mijn man is Blocker! | 1 | 0 | 4 | 1 | 11 | 206 | 297 | -91 |
Laatste Uitslagen (12)
Hieronder zie je de uitslagen van de laatste wedstrijden.
| Datum | Tijd | Team A | Team B | Set standen | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/4 | 21:00 | Don't Stop Ballieving | 2:1 | Ballie en Ken | (22:25, 25:15, 27:25) |
| 14/4 | 21:00 | Ballissimo | 3:0 | HELP! Mijn man is Blocker! | (25:16, 25:14, 27:25) |
| 14/4 | 21:00 | Glas Half Volley | 0:3 | Volley-Vous? | (10:25, 18:25, 17:25) |
| 21/4 | 18:00 | Glas Half Volley | 3:0 | Ballissimo | (25:17, 25:20, 25:17) |
| 21/4 | 18:00 | Don't Stop Ballieving | 1:2 | Volley-Vous? | (25:20, 25:27, 24:26) |
| 21/4 | 18:00 | Ballie en Ken | 2:1 | HELP! Mijn man is Blocker! | (25:14, 20:25, 25:17) |
| 28/4 | 20:00 | Glas Half Volley | 0:3 | Ballie en Ken | (16:25, 13:25, 20:25) |
| 28/4 | 20:00 | Ballissimo | 0:3 | Volley-Vous? | (20:25, 16:25, 19:25) |
| 28/4 | 20:00 | Don't Stop Ballieving | 3:0 | HELP! Mijn man is Blocker! | (25:12, 25:17, 25:11) |
| 12/5 | 21:00 | Don't Stop Ballieving | 1:2 | Ballissimo | (23:25, 23:25, 25:17) |
| 12/5 | 21:00 | Glas Half Volley | 3:0 | HELP! Mijn man is Blocker! | (25:18, 25:18, 25:19) |
| 12/5 | 21:00 | Ballie en Ken | 0:3 | Volley-Vous? | (20:25, 19:25, 18:25) |
Komende Wedstrijden (3)
Hieronder zie je een overzicht van wedstrijden die in deze poule nog gespeeld moeten worden.