H
Pos | Team | Punten | Wed + | Wed - | Set + | Set - | Punt + | Punt - | Punt +- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HELP! MIJN MAN IS BLOCKER! | 11 | 4 | 0 | 11 | 1 | 296 | 175 | 121 | |
2 | Ace for Effort | 9 | 3 | 1 | 9 | 3 | 282 | 193 | 89 | |
3 | Kanniballen | 8 | 2 | 2 | 8 | 4 | 270 | 239 | 31 | |
4 | Net Niet | 6 | 2 | 2 | 6 | 6 | 236 | 229 | 7 | |
5 | Stuiterballie | 2 | 1 | 3 | 2 | 10 | 181 | 287 | -106 | |
6 | Ice Ace | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 | 158 | 300 | -142 |
Laatste Uitslagen (12)
Hieronder zie je de uitslagen van de laatste wedstrijden.
Datum | Tijd | Team A | Team B | Set standen | |
---|---|---|---|---|---|
28/1 | 18:00 | Help! Mijn man is blocker! | 3:0 | Net Niet | (25:14, 25:15, 25:18) |
28/1 | 18:00 | Kanniballen | 3:0 | Stuiterballie | (25:17, 25:19, 25:8) |
28/1 | 18:00 | Ace for Effort | 3:0 | Ice Ace | (25:7, 25:9, 25:5) |
4/2 | 22:00 | Ace for Effort | 2:1 | Kanniballen | (25:20, 25:23, 20:25) |
4/2 | 22:00 | Help! Mijn man is blocker! | 3:0 | Ice Ace | (25:12, 25:21, 25:13) |
4/2 | 22:00 | Net Niet | 3:0 | Stuiterballie | (25:13, 25:17, 25:12) |
11/2 | 22:00 | Ace for Effort | 3:0 | Net Niet | (25:15, 25:12, 25:12) |
11/2 | 22:00 | Kanniballen | 3:0 | Ice Ace | (25:17, 25:20, 25:17) |
11/2 | 22:00 | Help! Mijn man is blocker! | 3:0 | Stuiterballie | (25:5, 25:17, 25:8) |
18/2 | 20:00 | Help! Mijn man is blocker! | 2:1 | Kanniballen | (21:25, 25:11, 25:16) |
18/2 | 20:00 | Ace for Effort | 1:2 | Stuiterballie | (13:25, 24:26, 25:14) |
18/2 | 20:00 | Net Niet | 3:0 | Ice Ace | (25:14, 25:10, 25:13) |
Komende Wedstrijden (3)
Hieronder zie je een overzicht van wedstrijden die in deze poule nog gespeeld moeten worden.