Poule F


Pos Team Punten Wed + Wed - Set + Set - Punt + Punt - Punt +-
1 VOLLEY-VOUS? 14 5 0 14 1 375 255 120
2 HELP! Mijn man is Blocker! 12 4 1 12 3 352 263 89
3 Passanova's 9 3 2 9 6 345 301 44
4 Rupsje Net Genoeg 6 2 3 6 9 312 326 -14
5 Veni Vidi Volley 2 1 4 2 13 223 356 -133
6 Balbapapa 2 0 5 2 13 256 362 -106

Laatste Uitslagen (15)

Hieronder zie je de uitslagen van de laatste wedstrijden.

Datum Tijd Team A Team B Set standen
16/9 22:00 Volley-Vous? 3:0 Rupsje Net Genoeg (25:16, 25:20, 25:22)
16/9 22:00 HELP! Mijn man is Blocker! 3:0 Veni Vidi Volley (25:9, 25:13, 25:6)
16/9 22:00 Passanova's 2:1 Balbapapa (25:21, 23:25, 25:6)
23/9 19:00 HELP! Mijn man is Blocker! 3:0 Rupsje Net Genoeg (25:14, 25:17, 25:19)
23/9 19:00 Volley-Vous? 3:0 Balbapapa (25:12, 25:17, 25:18)
23/9 19:00 Passanova's 3:0 Veni Vidi Volley (25:15, 25:14, 25:22)
30/9 20:00 Volley-Vous? 3:0 Passanova's (25:22, 25:21, 25:15)
30/9 20:00 Rupsje Net Genoeg 3:0 Veni Vidi Volley (25:9, 25:17, 25:20)
30/9 20:00 HELP! Mijn man is Blocker! 3:0 Balbapapa (25:12, 25:19, 25:17)
7/10 20:00 HELP! Mijn man is Blocker! 2:1 Passanova's (25:23, 25:14, 19:25)
7/10 20:00 Rupsje Net Genoeg 3:0 Balbapapa (25:20, 25:10, 25:23)
7/10 20:00 Volley-Vous? 3:0 Veni Vidi Volley (25:9, 25:18, 25:7)
14/10 18:00 Balbapapa 1:2 Veni Vidi Volley (25:14, 8:25, 23:25)
14/10 18:00 Volley-Vous? 2:1 HELP! Mijn man is Blocker! (25:27, 25:10, 25:21)
14/10 18:00 Rupsje Net Genoeg 0:3 Passanova's (14:25, 15:25, 25:27)

Komende Wedstrijden (0)

Hieronder zie je een overzicht van wedstrijden die in deze poule nog gespeeld moeten worden.

Datum Tijd Team A Team B Locatie