F
Pos | Team | Punten | Wed + | Wed - | Set + | Set - | Punt + | Punt - | Punt +- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SETISFIRE | 8 | 3 | 0 | 8 | 1 | 218 | 146 | 72 | |
2 | Backstreet Balls | 6 | 2 | 1 | 6 | 3 | 217 | 195 | 22 | |
3 | Ballelujah | 4 | 1 | 2 | 4 | 5 | 193 | 202 | -9 | |
3 | All about that Ace | 4 | 1 | 2 | 4 | 5 | 179 | 201 | -22 | |
5 | The Sunsetters | 3 | 2 | 1 | 4 | 5 | 164 | 191 | -27 | |
6 | Volley-Vous? | 1 | 0 | 3 | 1 | 8 | 183 | 219 | -36 |
Laatste Uitslagen (9)
Hieronder zie je de uitslagen van de laatste wedstrijden.
Datum | Tijd | Team A | Team B | Set standen | |
---|---|---|---|---|---|
11/3 | 20:00 | Ballelujah | 3:0 | Volley-Vous? | (25:21, 25:13, 25:23) |
11/3 | 20:00 | All about that Ace | 2:1 | Backstreet Balls | (26:24, 15:25, 25:23) |
11/3 | 20:00 | Setisfire | 3:0 | The Sunsetters | (25:18, 25:11, 25:5) |
18/3 | 19:00 | Setisfire | 2:1 | All about that Ace | (25:14, 18:25, 25:20) |
18/3 | 19:00 | Ballelujah | 1:2 | The Sunsetters | (16:25, 25:19, 21:25) |
18/3 | 19:00 | Volley-Vous? | 1:2 | Backstreet Balls | (23:25, 25:27, 25:17) |
25/3 | 20:00 | Setisfire | 3:0 | Volley-Vous? | (25:15, 25:21, 25:17) |
25/3 | 20:00 | All about that Ace | 1:2 | The Sunsetters | (14:25, 25:11, 15:25) |
25/3 | 20:00 | Ballelujah | 0:3 | Backstreet Balls | (24:26, 17:25, 15:25) |
Komende Wedstrijden (6)
Hieronder zie je een overzicht van wedstrijden die in deze poule nog gespeeld moeten worden.
Datum | Tijd | Team A | Team B | Locatie | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1/4 | 22:00 | Ballelujah | All about that Ace | Hal 2 Veld 1 | bekijk | |
1/4 | 22:00 | Setisfire | Backstreet Balls | Hal 2 Veld 2 | bekijk | |
1/4 | 22:00 | Volley-Vous? | The Sunsetters | Hal 2 Veld 3 | bekijk | |
8/4 | 18:00 | The Sunsetters | Backstreet Balls | Hal 1 Veld 1 | bekijk | |
8/4 | 18:00 | Ballelujah | Setisfire | Hal 1 Veld 2 | bekijk | |
8/4 | 18:00 | All about that Ace | Volley-Vous? | Hal 1 Veld 3 | bekijk |