G
| Pos | Team | Punten | Wed + | Wed - | Set + | Set - | Punt + | Punt - | Punt +- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOLLEY PARTON | 5 | 2 | 0 | 5 | 1 | 148 | 97 | 51 | |
| 2 | Blocktail | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 132 | 131 | 1 | |
| 2 | Hit me up! | 4 | 2 | 0 | 4 | 2 | 142 | 121 | 21 | |
| 4 | Passanova's | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 145 | 143 | 2 | |
| 5 | Blocktopus | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | 133 | 153 | -20 | |
| 5 | Balbapapa | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | 94 | 149 | -55 |
Laatste Uitslagen (6)
Hieronder zie je de uitslagen van de laatste wedstrijden.
| Datum | Tijd | Team A | Team B | Set standen | |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/10 | 19:00 | Passanova's | 1:2 | Hit me up! | (19:25, 25:18, 23:25) |
| 27/10 | 19:00 | Volley Parton | 3:0 | Balbapapa | (25:21, 25:7, 25:12) |
| 27/10 | 19:00 | Blocktail | 3:0 | Blocktopus | (25:17, 25:23, 25:18) |
| 3/11 | 22:00 | Blocktail | 1:2 | Volley Parton | (18:25, 25:23, 14:25) |
| 3/11 | 22:00 | Passanova's | 2:1 | Blocktopus | (27:25, 26:28, 25:22) |
| 3/11 | 22:00 | Hit me up! | 2:1 | Balbapapa | (25:7, 24:26, 25:21) |
Komende Wedstrijden (9)
Hieronder zie je een overzicht van wedstrijden die in deze poule nog gespeeld moeten worden.
| Datum | Tijd | Team A | Team B | Locatie | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/11 | 22:00 | Blocktail | Hit me up! | Hal 1 Veld 1 | bekijk | |
| 10/11 | 22:00 | Volley Parton | Blocktopus | Hal 1 Veld 2 | bekijk | |
| 10/11 | 22:00 | Passanova's | Balbapapa | Hal 1 Veld 3 | bekijk | |
| 17/11 | 22:00 | Passanova's | Volley Parton | Hal 1 Veld 1 | bekijk | |
| 17/11 | 22:00 | Blocktail | Balbapapa | Hal 1 Veld 2 | bekijk | |
| 17/11 | 22:00 | Hit me up! | Blocktopus | Hal 1 Veld 3 | bekijk | |
| 24/11 | 21:00 | Blocktopus | Balbapapa | Hal 2 Veld 1 | bekijk | |
| 24/11 | 21:00 | Passanova's | Blocktail | Hal 2 Veld 2 | bekijk | |
| 24/11 | 21:00 | Volley Parton | Hit me up! | Hal 2 Veld 3 | bekijk |