B
Pos | Team | Punten | Wed + | Wed - | Set + | Set - | Punt + | Punt - | Punt +- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JUMPSUITS | 13 | 4 | 1 | 13 | 2 | 359 | 260 | 99 | |
2 | L'Équipe | 9 | 3 | 2 | 9 | 6 | 340 | 318 | 22 | |
3 | Oostblock | 8 | 3 | 2 | 8 | 7 | 326 | 313 | 13 | |
4 | Serve-ivors | 8 | 3 | 2 | 8 | 7 | 334 | 323 | 11 | |
5 | Buzz Lightyear | 4 | 1 | 4 | 4 | 11 | 312 | 354 | -42 | |
6 | Passed Oud | 3 | 1 | 4 | 3 | 12 | 261 | 364 | -103 |
Laatste Uitslagen (15)
Hieronder zie je de uitslagen van de laatste wedstrijden.
Datum | Tijd | Team A | Team B | Set standen | |
---|---|---|---|---|---|
13/3 | 18:00 | Jumpsuits | 1:2 | L'Équipe | (16:25, 25:20, 18:25) |
13/3 | 18:00 | Oostblock | 3:0 | Passed Oud | (25:17, 25:19, 25:10) |
13/3 | 18:00 | Serve-ivors | 2:1 | Buzz Lightyear | (26:24, 19:25, 25:20) |
20/3 | 19:00 | Jumpsuits | 3:0 | Serve-ivors | (25:17, 25:17, 25:20) |
20/3 | 19:00 | Oostblock | 2:1 | Buzz Lightyear | (25:22, 25:14, 18:25) |
20/3 | 19:00 | L'Équipe | 3:0 | Passed Oud | (25:21, 25:18, 25:17) |
27/3 | 22:00 | Jumpsuits | 3:0 | Passed Oud | (25:7, 25:20, 25:9) |
27/3 | 22:00 | Oostblock | 2:1 | Serve-ivors | (25:22, 25:15, 21:25) |
27/3 | 22:00 | L'Équipe | 1:2 | Buzz Lightyear | (19:25, 19:25, 25:19) |
3/4 | 21:00 | Jumpsuits | 3:0 | Buzz Lightyear | (25:14, 25:22, 25:13) |
3/4 | 21:00 | Oostblock | 1:2 | L'Équipe | (22:25, 14:25, 25:19) |
3/4 | 21:00 | Serve-ivors | 3:0 | Passed Oud | (25:20, 25:6, 25:19) |
10/4 | 18:00 | Jumpsuits | 3:0 | Oostblock | (25:18, 25:15, 25:18) |
10/4 | 18:00 | Serve-ivors | 2:1 | L'Équipe | (21:25, 25:13, 27:25) |
10/4 | 18:00 | Passed Oud | 3:0 | Buzz Lightyear | (28:26, 25:15, 25:23) |
Komende Wedstrijden (0)
Hieronder zie je een overzicht van wedstrijden die in deze poule nog gespeeld moeten worden.
Datum | Tijd | Team A | Team B | Locatie |
---|