E
Pos | Team | Punten | Wed + | Wed - | Set + | Set - | Punt + | Punt - | Punt +- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UNDER PRESSURE | 12 | 4 | 1 | 12 | 3 | 360 | 302 | 58 | |
2 | Altijd Raak 6.2 | 10 | 4 | 1 | 10 | 5 | 360 | 302 | 58 | |
3 | Smashed Potatoes | 9 | 3 | 2 | 9 | 6 | 346 | 287 | 59 | |
4 | Veldsla(g) | 7 | 2 | 3 | 7 | 8 | 336 | 331 | 5 | |
5 | Rocket Power | 4 | 1 | 4 | 4 | 11 | 251 | 356 | -105 | |
6 | De Blokker | 3 | 1 | 4 | 3 | 12 | 290 | 365 | -75 |
Laatste Uitslagen (15)
Hieronder zie je de uitslagen van de laatste wedstrijden.
Datum | Tijd | Team A | Team B | Set standen | |
---|---|---|---|---|---|
13/3 | 18:00 | Altijd Raak 6.2 | 2:1 | Smashed Potatoes | (25:20, 25:21, 19:25) |
13/3 | 18:00 | Under Pressure | 3:0 | Rocket Power | (25:10, 25:22, 25:9) |
13/3 | 18:00 | Veldsla(g) | 2:1 | De Blokker | (25:16, 25:15, 22:25) |
20/3 | 19:00 | Altijd Raak 6.2 | 2:1 | Veldsla(g) | (25:18, 23:25, 25:11) |
20/3 | 19:00 | Under Pressure | 1:2 | De Blokker | (23:25, 18:25, 25:16) |
20/3 | 19:00 | Smashed Potatoes | 3:0 | Rocket Power | (25:12, 25:9, 25:13) |
27/3 | 18:00 | Altijd Raak 6.2 | 3:0 | Rocket Power | (25:9, 25:13, 25:14) |
27/3 | 18:00 | Under Pressure | 2:1 | Veldsla(g) | (16:25, 27:25, 25:18) |
27/3 | 18:00 | Smashed Potatoes | 3:0 | De Blokker | (25:15, 25:10, 25:16) |
3/4 | 20:00 | Altijd Raak 6.2 | 3:0 | De Blokker | (25:22, 25:23, 27:25) |
3/4 | 20:00 | Under Pressure | 3:0 | Smashed Potatoes | (25:17, 25:23, 25:21) |
3/4 | 20:00 | Veldsla(g) | 2:1 | Rocket Power | (25:17, 24:26, 25:22) |
10/4 | 22:00 | Altijd Raak 6.2 | 0:3 | Under Pressure | (19:25, 23:25, 24:26) |
10/4 | 22:00 | Veldsla(g) | 1:2 | Smashed Potatoes | (25:18, 24:26, 19:25) |
10/4 | 22:00 | Rocket Power | 3:0 | De Blokker | (25:16, 25:23, 25:18) |
Komende Wedstrijden (0)
Hieronder zie je een overzicht van wedstrijden die in deze poule nog gespeeld moeten worden.
Datum | Tijd | Team A | Team B | Locatie |
---|