Standen ronde 4
Pos | Team | Punten | Wed + | Wed - | Set + | Set - | Punt + | Punt - | Punt +- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A |
1 | THIS IS IT! | 12 | 4 | 1 | 12 | 3 | 364 | 307 | 57 | |
2 | Can't touch this | 11 | 5 | 0 | 11 | 4 | 353 | 311 | 42 | ||
3 | L'equipe | 10 | 3 | 2 | 10 | 5 | 352 | 312 | 40 | ||
4 | Platina LP | 6 | 2 | 3 | 6 | 9 | 333 | 323 | 10 | ||
5 | The A-Team * | 3 | 1 | 4 | 3 | 12 | 281 | 349 | -68 | ||
6 | De Hoppa's * | 3 | 0 | 5 | 3 | 12 | 282 | 363 | -81 |
Pos | Team | Punten | Wed + | Wed - | Set + | Set - | Punt + | Punt - | Punt +- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B |
1 | Doordrinkende Droeftoeters * | 12 | 5 | 0 | 12 | 3 | 360 | 280 | 80 | |
2 | De Volleyadors * | 12 | 4 | 1 | 12 | 3 | 361 | 296 | 65 | ||
3 | Bloedheet | 8 | 2 | 3 | 8 | 7 | 334 | 333 | 1 | ||
4 | Pak 'm! | 7 | 3 | 2 | 7 | 8 | 329 | 330 | -1 | ||
5 | Farmasmashers | 4 | 1 | 4 | 4 | 11 | 310 | 349 | -39 | ||
6 | Dames 15 (reserve) | 2 | 0 | 5 | 2 | 13 | 265 | 371 | -106 |
Pos | Team | Punten | Wed + | Wed - | Set + | Set - | Punt + | Punt - | Punt +- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C |
1 | Airborne | 13 | 5 | 0 | 13 | 2 | 366 | 285 | 81 | |
2 | Kort & Klein * | 9 | 3 | 2 | 9 | 6 | 337 | 311 | 26 | ||
3 | Kati & the Oldtimers * | 9 | 2 | 3 | 9 | 6 | 347 | 303 | 44 | ||
4 | The Biggest Bang | 7 | 3 | 2 | 7 | 8 | 326 | 320 | 6 | ||
5 | Puur Geluk | 6 | 2 | 3 | 6 | 9 | 297 | 335 | -38 | ||
6 | Onvoorspelbaar | 1 | 0 | 5 | 1 | 14 | 251 | 370 | -119 |
Pos | Team | Punten | Wed + | Wed - | Set + | Set - | Punt + | Punt - | Punt +- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D |
1 | Ubertreffe das mar es | 11 | 3 | 2 | 11 | 4 | 353 | 305 | 48 | |
2 | Los! | 10 | 4 | 1 | 10 | 5 | 348 | 299 | 49 | ||
3 | Smaakvol | 9 | 3 | 2 | 9 | 6 | 330 | 329 | 1 | ||
4 | In-team | 8 | 3 | 2 | 8 | 7 | 331 | 313 | 18 | ||
5 | Baldadig | 4 | 1 | 4 | 4 | 11 | 307 | 359 | -52 | ||
6 | Block Party | 3 | 1 | 4 | 3 | 12 | 296 | 360 | -64 |
Pos | Team | Punten | Wed + | Wed - | Set + | Set - | Punt + | Punt - | Punt +- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E |
1 | Meiden Met Ballen | 11 | 4 | 1 | 11 | 4 | 354 | 308 | 46 | |
2 | Pomodori | 9 | 3 | 2 | 9 | 6 | 346 | 322 | 24 | ||
3 | Volley Pops | 8 | 3 | 2 | 8 | 7 | 330 | 317 | 13 | ||
4 | Get Down * | 6 | 2 | 3 | 6 | 9 | 335 | 328 | 7 | ||
5 | Wij wel! * | 6 | 1 | 4 | 6 | 9 | 304 | 349 | -45 | ||
6 | The Internationals | 5 | 2 | 3 | 5 | 10 | 306 | 351 | -45 |
Pos | Team | Punten | Wed + | Wed - | Set + | Set - | Punt + | Punt - | Punt +- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F |
1 | Kiss my Pancake | 12 | 5 | 0 | 12 | 3 | 360 | 276 | 84 | |
2 | Hebbes | 9 | 4 | 1 | 9 | 6 | 347 | 304 | 43 | ||
3 | Net Niet | 8 | 2 | 3 | 8 | 7 | 314 | 324 | -10 | ||
4 | Netjes! | 7 | 2 | 3 | 7 | 8 | 321 | 332 | -11 | ||
5 | Balbapapa | 5 | 2 | 3 | 5 | 10 | 296 | 338 | -42 | ||
6 | Sets on the beach | 4 | 0 | 5 | 4 | 11 | 297 | 361 | -64 |
Pos | Team | Punten | Wed + | Wed - | Set + | Set - | Punt + | Punt - | Punt +- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G |
1 | Getuppah! | 11 | 4 | 1 | 11 | 4 | 358 | 257 | 101 | |
2 | Voulez vous touché * | 10 | 4 | 1 | 10 | 5 | 352 | 310 | 42 | ||
3 | Zo. * | 10 | 3 | 2 | 10 | 5 | 320 | 297 | 23 | ||
4 | Jump Around | 9 | 2 | 3 | 9 | 6 | 339 | 269 | 70 | ||
5 | Slagroom | 4 | 2 | 3 | 4 | 11 | 274 | 351 | -77 | ||
6 | So fly | 1 | 0 | 5 | 1 | 14 | 214 | 373 | -159 |
Info Voor het laatst berekend op 28-08-2020 3:00