A
Pos | Team | Punten | Wed + | Wed - | Set + | Set - | Punt + | Punt - | Punt +- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | THIS IS IT! | 12 | 4 | 1 | 12 | 3 | 364 | 307 | 57 | |
2 | Can't touch this | 11 | 5 | 0 | 11 | 4 | 353 | 311 | 42 | |
3 | L'equipe | 10 | 3 | 2 | 10 | 5 | 352 | 312 | 40 | |
4 | Platina LP | 6 | 2 | 3 | 6 | 9 | 333 | 323 | 10 | |
5 | The A-Team | 3 | 1 | 4 | 3 | 12 | 281 | 349 | -68 | |
6 | De Hoppa's | 3 | 0 | 5 | 3 | 12 | 282 | 363 | -81 |
Laatste Uitslagen (15)
Hieronder zie je de uitslagen van de laatste wedstrijden.
Datum | Tijd | Team A | Team B | Set standen | |
---|---|---|---|---|---|
8/2 | 18:00 | L'equipe | 3:0 | Platina LP | (25:20, 25:16, 25:19) |
8/2 | 18:00 | This is it! | 3:0 | De Hoppa's | (25:13, 25:17, 25:22) |
8/2 | 18:00 | Can't touch this | 2:1 | The A-Team | (25:11, 25:16, 13:25) |
15/2 | 19:00 | L'equipe | 0:3 | Can't touch this | (25:27, 16:25, 19:25) |
15/2 | 19:00 | This is it! | 3:0 | The A-Team | (25:19, 25:20, 25:14) |
15/2 | 19:00 | Platina LP | 2:1 | De Hoppa's | (21:25, 25:18, 25:13) |
22/2 | 22:00 | L'equipe | 3:0 | De Hoppa's | (25:12, 25:21, 25:16) |
22/2 | 22:00 | This is it! | 1:2 | Can't touch this | (17:25, 24:26, 25:21) |
22/2 | 22:00 | Platina LP | 3:0 | The A-Team | (25:18, 25:17, 25:8) |
1/3 | 21:00 | L'equipe | 3:0 | The A-Team | (25:22, 25:22, 25:15) |
1/3 | 21:00 | This is it! | 3:0 | Platina LP | (26:24, 25:16, 25:23) |
1/3 | 21:00 | Can't touch this | 2:1 | De Hoppa's | (25:15, 17:25, 26:24) |
8/3 | 19:00 | L'equipe | 1:2 | This is it! | (25:22, 23:25, 19:25) |
8/3 | 19:00 | Can't touch this | 2:1 | Platina LP | (22:25, 26:24, 25:20) |
8/3 | 19:00 | De Hoppa's | 1:2 | The A-Team | (26:24, 15:25, 20:25) |
Komende Wedstrijden (0)
Hieronder zie je een overzicht van wedstrijden die in deze poule nog gespeeld moeten worden.
Datum | Tijd | Team A | Team B | Locatie |
---|