Standen ronde 3
Pos | Team | Punten | Wed + | Wed - | Set + | Set - | Punt + | Punt - | Punt +- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A |
1 | L'EQUIPE | 14 | 5 | 0 | 14 | 1 | 371 | 278 | 93 | |
2 | This is it! | 11 | 4 | 1 | 11 | 4 | 360 | 301 | 59 | ||
3 | Can't touch this | 9 | 3 | 2 | 9 | 6 | 334 | 319 | 15 | ||
4 | Platina LP | 7 | 2 | 3 | 7 | 8 | 341 | 351 | -10 | ||
5 | De Volleyadors | 4 | 1 | 4 | 4 | 11 | 297 | 370 | -73 | ||
6 | Doordrinkende Droeftoeters | 0 | 0 | 5 | 0 | 15 | 294 | 378 | -84 |
Pos | Team | Punten | Wed + | Wed - | Set + | Set - | Punt + | Punt - | Punt +- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B |
1 | De Hoppa's | 13 | 5 | 0 | 13 | 2 | 366 | 216 | 150 | |
2 | The A-Team | 12 | 4 | 1 | 12 | 3 | 358 | 241 | 117 | ||
3 | Airborne | 7 | 3 | 2 | 7 | 8 | 219 | 316 | -97 | ||
4 | Dames 15 (reserve) * | 5 | 2 | 3 | 5 | 10 | 277 | 350 | -73 | ||
5 | Bloedheet * | 5 | 1 | 4 | 5 | 10 | 319 | 362 | -43 | ||
6 | Kati & the Oldtimers | 3 | 0 | 5 | 3 | 12 | 312 | 366 | -54 |
Pos | Team | Punten | Wed + | Wed - | Set + | Set - | Punt + | Punt - | Punt +- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C |
1 | Pak 'm! | 14 | 5 | 0 | 14 | 1 | 369 | 262 | 107 | |
2 | Farmasmashers | 12 | 4 | 1 | 12 | 3 | 351 | 272 | 79 | ||
3 | Puur Geluk | 9 | 3 | 2 | 9 | 6 | 329 | 300 | 29 | ||
4 | The Biggest Bang | 6 | 2 | 3 | 6 | 9 | 294 | 332 | -38 | ||
5 | In-team | 3 | 1 | 4 | 3 | 12 | 295 | 364 | -69 | ||
6 | Smaakvol | 1 | 0 | 5 | 1 | 14 | 260 | 368 | -108 |
Pos | Team | Punten | Wed + | Wed - | Set + | Set - | Punt + | Punt - | Punt +- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D |
1 | Kort & Klein | 13 | 4 | 1 | 13 | 2 | 377 | 293 | 84 | |
2 | Onvoorspelbaar | 12 | 5 | 0 | 12 | 3 | 359 | 299 | 60 | ||
3 | Los! | 7 | 2 | 3 | 7 | 8 | 325 | 330 | -5 | ||
4 | Ubertreffe das mar es | 6 | 2 | 3 | 6 | 9 | 329 | 341 | -12 | ||
5 | Wij wel! | 4 | 1 | 4 | 4 | 11 | 296 | 355 | -59 | ||
6 | The Internationals | 3 | 1 | 4 | 3 | 12 | 301 | 369 | -68 |
Pos | Team | Punten | Wed + | Wed - | Set + | Set - | Punt + | Punt - | Punt +- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E |
1 | Baldadig | 14 | 5 | 0 | 14 | 1 | 376 | 306 | 70 | |
2 | Block Party | 10 | 4 | 1 | 10 | 5 | 352 | 316 | 36 | ||
3 | Pomodori | 9 | 3 | 2 | 9 | 6 | 354 | 335 | 19 | ||
4 | Get Down | 6 | 2 | 3 | 6 | 9 | 342 | 337 | 5 | ||
5 | Balbapapa | 4 | 1 | 4 | 4 | 11 | 287 | 363 | -76 | ||
6 | Kiss my Pancake | 2 | 0 | 5 | 2 | 13 | 312 | 366 | -54 |
Pos | Team | Punten | Wed + | Wed - | Set + | Set - | Punt + | Punt - | Punt +- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F |
1 | Volley Pops | 12 | 4 | 1 | 12 | 3 | 371 | 274 | 97 | |
2 | Meiden Met Ballen | 9 | 3 | 2 | 9 | 6 | 336 | 301 | 35 | ||
3 | Netjes! | 8 | 3 | 2 | 8 | 7 | 343 | 322 | 21 | ||
4 | Hebbes | 6 | 2 | 3 | 6 | 9 | 321 | 348 | -27 | ||
5 | Jump Around * | 5 | 2 | 3 | 5 | 10 | 284 | 332 | -48 | ||
6 | Getuppah! * | 5 | 1 | 4 | 5 | 10 | 275 | 353 | -78 |
Pos | Team | Punten | Wed + | Wed - | Set + | Set - | Punt + | Punt - | Punt +- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G |
1 | Net Niet | 12 | 4 | 1 | 12 | 3 | 355 | 240 | 115 | |
2 | Sets on the beach | 10 | 4 | 1 | 10 | 5 | 334 | 280 | 54 | ||
3 | Zo. | 9 | 4 | 1 | 9 | 6 | 336 | 275 | 61 | ||
4 | Voulez vous touché | 7 | 2 | 3 | 7 | 8 | 273 | 297 | -24 | ||
5 | Slagroom | 5 | 1 | 4 | 5 | 10 | 275 | 328 | -53 | ||
6 | So fly | 2 | 0 | 5 | 2 | 13 | 209 | 362 | -153 |
Info Voor het laatst berekend op 28-08-2020 3:00