F
Pos | Team | Punten | Wed + | Wed - | Set + | Set - | Punt + | Punt - | Punt +- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VOLLEY POPS | 12 | 4 | 1 | 12 | 3 | 371 | 274 | 97 | |
2 | Meiden Met Ballen | 9 | 3 | 2 | 9 | 6 | 336 | 301 | 35 | |
3 | Netjes! | 8 | 3 | 2 | 8 | 7 | 343 | 322 | 21 | |
4 | Hebbes | 6 | 2 | 3 | 6 | 9 | 321 | 348 | -27 | |
5 | Jump Around | 5 | 2 | 3 | 5 | 10 | 284 | 332 | -48 | |
6 | Getuppah! | 5 | 1 | 4 | 5 | 10 | 275 | 353 | -78 |
Laatste Uitslagen (15)
Hieronder zie je de uitslagen van de laatste wedstrijden.
Datum | Tijd | Team A | Team B | Set standen | |
---|---|---|---|---|---|
14/12 | 22:00 | Volley Pops | 2:1 | Hebbes | (25:10, 27:29, 25:13) |
14/12 | 22:00 | Meiden Met Ballen | 3:0 | Getuppah! | (25:18, 25:15, 25:15) |
14/12 | 22:00 | Jump Around | 2:1 | Netjes! | (25:17, 25:22, 21:25) |
4/1 | 18:00 | Volley Pops | 3:0 | Jump Around | (25:16, 25:17, 25:12) |
4/1 | 18:00 | Meiden Met Ballen | 2:1 | Netjes! | (25:22, 15:25, 25:21) |
4/1 | 18:00 | Hebbes | 0:3 | Getuppah! | (20:25, 17:25, 24:26) |
11/1 | 20:00 | Volley Pops | 3:0 | Getuppah! | (25:19, 25:16, 25:20) |
11/1 | 20:00 | Meiden Met Ballen | 3:0 | Jump Around | (25:9, 25:15, 25:17) |
11/1 | 20:00 | Hebbes | 1:2 | Netjes! | (25:23, 23:25, 19:25) |
18/1 | 19:00 | Volley Pops | 1:2 | Netjes! | (25:17, 22:25, 21:25) |
18/1 | 19:00 | Meiden Met Ballen | 1:2 | Hebbes | (22:25, 25:18, 19:25) |
18/1 | 19:00 | Jump Around | 2:1 | Getuppah! | (25:10, 25:10, 21:25) |
25/1 | 19:00 | Volley Pops | 3:0 | Meiden Met Ballen | (25:20, 26:24, 25:11) |
25/1 | 19:00 | Jump Around | 1:2 | Hebbes | (21:25, 25:23, 10:25) |
25/1 | 19:00 | Getuppah! | 1:2 | Netjes! | (11:25, 15:25, 25:21) |
Komende Wedstrijden (0)
Hieronder zie je een overzicht van wedstrijden die in deze poule nog gespeeld moeten worden.
Datum | Tijd | Team A | Team B | Locatie |
---|