G
Pos | Team | Punten | Wed + | Wed - | Set + | Set - | Punt + | Punt - | Punt +- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NET NIET | 12 | 4 | 1 | 12 | 3 | 355 | 240 | 115 | |
2 | Sets on the beach | 10 | 4 | 1 | 10 | 5 | 334 | 280 | 54 | |
3 | Zo. | 9 | 4 | 1 | 9 | 6 | 336 | 275 | 61 | |
4 | Voulez vous touché | 7 | 2 | 3 | 7 | 8 | 273 | 297 | -24 | |
5 | Slagroom | 5 | 1 | 4 | 5 | 10 | 275 | 328 | -53 | |
6 | So fly | 2 | 0 | 5 | 2 | 13 | 209 | 362 | -153 |
Laatste Uitslagen (15)
Hieronder zie je de uitslagen van de laatste wedstrijden.
Datum | Tijd | Team A | Team B | Set standen | |
---|---|---|---|---|---|
14/12 | 21:00 | Net Niet | 3:0 | Voulez vous touché | (25:1, 25:22, 25:15) |
14/12 | 21:00 | Zo. | 2:1 | Slagroom | (20:25, 25:18, 25:16) |
14/12 | 21:00 | Sets on the beach | 3:0 | So fly | (25:13, 25:15, 25:17) |
4/1 | 19:00 | Net Niet | 1:2 | Sets on the beach | (22:25, 25:21, 9:25) |
4/1 | 19:00 | Zo. | 3:0 | So fly | (25:5, 25:15, 25:11) |
4/1 | 19:00 | Voulez vous touché | 3:0 | Slagroom | (25:10, 25:9, 25:15) |
11/1 | 19:00 | Net Niet | 2:1 | Slagroom | (25:8, 25:12, 22:25) |
11/1 | 19:00 | Zo. | 2:1 | Sets on the beach | (25:15, 25:15, 22:25) |
11/1 | 19:00 | Voulez vous touché | 2:1 | So fly | (12:25, 25:12, 25:12) |
18/1 | 22:00 | Net Niet | 3:0 | So fly | (27:25, 25:8, 25:7) |
18/1 | 22:00 | Zo. | 2:1 | Voulez vous touché | (25:10, 25:20, 23:25) |
18/1 | 22:00 | Sets on the beach | 2:1 | Slagroom | (17:25, 25:21, 25:18) |
25/1 | 18:00 | Net Niet | 3:0 | Zo. | (25:10, 25:20, 25:16) |
25/1 | 18:00 | Sets on the beach | 2:1 | Voulez vous touché | (16:25, 25:15, 25:3) |
25/1 | 18:00 | Slagroom | 2:1 | So fly | (25:10, 25:9, 23:25) |
Komende Wedstrijden (0)
Hieronder zie je een overzicht van wedstrijden die in deze poule nog gespeeld moeten worden.
Datum | Tijd | Team A | Team B | Locatie |
---|