G
Pos | Team | Punten | Wed + | Wed - | Set + | Set - | Punt + | Punt - | Punt +- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GETUPPAH! | 11 | 4 | 1 | 11 | 4 | 358 | 257 | 101 | |
2 | Voulez vous touché | 10 | 4 | 1 | 10 | 5 | 352 | 310 | 42 | |
3 | Zo. | 10 | 3 | 2 | 10 | 5 | 320 | 297 | 23 | |
4 | Jump Around | 9 | 2 | 3 | 9 | 6 | 339 | 269 | 70 | |
5 | Slagroom | 4 | 2 | 3 | 4 | 11 | 274 | 351 | -77 | |
6 | So fly | 1 | 0 | 5 | 1 | 14 | 214 | 373 | -159 |
Laatste Uitslagen (15)
Hieronder zie je de uitslagen van de laatste wedstrijden.
Datum | Tijd | Team A | Team B | Set standen | |
---|---|---|---|---|---|
8/2 | 20:00 | Jump Around | 1:2 | Voulez vous touché | (27:29, 10:25, 25:21) |
8/2 | 20:00 | Getuppah! | 3:0 | Slagroom | (25:13, 25:12, 25:19) |
8/2 | 20:00 | Zo. | 3:0 | So fly | (25:10, 25:11, 25:15) |
15/2 | 19:00 | Jump Around | 1:2 | Zo. | (24:26, 25:12, 19:25) |
15/2 | 19:00 | Getuppah! | 3:0 | So fly | (25:6, 25:16, 25:11) |
15/2 | 19:00 | Voulez vous touché | 1:2 | Slagroom | (24:26, 25:20, 14:25) |
22/2 | 18:00 | Jump Around | 3:0 | Slagroom | (25:11, 25:14, 25:11) |
22/2 | 18:00 | Getuppah! | 2:1 | Zo. | (25:15, 23:25, 25:12) |
22/2 | 18:00 | Voulez vous touché | 3:0 | So fly | (25:19, 25:23, 25:13) |
1/3 | 18:00 | Jump Around | 3:0 | So fly | (25:6, 25:13, 25:8) |
1/3 | 18:00 | Getuppah! | 1:2 | Voulez vous touché | (25:27, 25:17, 17:25) |
1/3 | 18:00 | Zo. | 3:0 | Slagroom | (25:16, 25:22, 25:12) |
8/3 | 21:00 | Jump Around | 1:2 | Getuppah! | (14:25, 20:25, 25:18) |
8/3 | 21:00 | Zo. | 1:2 | Voulez vous touché | (25:20, 14:25, 16:25) |
8/3 | 21:00 | Slagroom | 2:1 | So fly | (25:23, 25:15, 23:25) |
Komende Wedstrijden (0)
Hieronder zie je een overzicht van wedstrijden die in deze poule nog gespeeld moeten worden.
Datum | Tijd | Team A | Team B | Locatie |
---|