Standen ronde 5
Pos | Team | Punten | Wed + | Wed - | Set + | Set - | Punt + | Punt - | Punt +- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A |
1 | DUBBEL FOUT | 13 | 5 | 0 | 15 | 2 | 441 | 339 | 102 | |
2 | Kapot Netjes | 9 | 3 | 2 | 10 | 7 | 388 | 363 | 25 | ||
3 | Jumpsuits * | 8 | 3 | 2 | 10 | 8 | 378 | 381 | -3 | ||
4 | Incrediballs * | 8 | 2 | 3 | 9 | 8 | 360 | 356 | 4 | ||
5 | Dragon Bombs | 7 | 2 | 3 | 8 | 10 | 411 | 389 | 22 | ||
6 | Voorspel | 0 | 0 | 5 | 0 | 17 | 289 | 439 | -150 |
Pos | Team | Punten | Wed + | Wed - | Set + | Set - | Punt + | Punt - | Punt +- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B |
1 | Die Mannschaft | 14 | 5 | 0 | 14 | 1 | 375 | 254 | 121 | |
2 | Set 'm up | 11 | 4 | 1 | 11 | 4 | 371 | 294 | 77 | ||
3 | Flapflapflap | 6 | 2 | 3 | 6 | 9 | 325 | 367 | -42 | ||
4 | Buzzz Lightyear * | 5 | 2 | 3 | 5 | 10 | 296 | 344 | -48 | ||
5 | Boer Zoekt Bal * | 5 | 1 | 4 | 5 | 10 | 327 | 345 | -18 | ||
6 | Springstof | 4 | 1 | 4 | 4 | 11 | 267 | 357 | -90 |
Pos | Team | Punten | Wed + | Wed - | Set + | Set - | Punt + | Punt - | Punt +- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C |
1 | De Pro's | 13 | 4 | 1 | 13 | 2 | 358 | 267 | 91 | |
2 | Serve-Ivors 4.0 | 10 | 4 | 1 | 10 | 5 | 335 | 308 | 27 | ||
3 | 12 O'Block | 9 | 3 | 2 | 9 | 6 | 354 | 302 | 52 | ||
4 | Steenblock | 6 | 2 | 3 | 6 | 9 | 321 | 328 | -7 | ||
5 | All You Can Ball | 5 | 1 | 4 | 5 | 10 | 299 | 332 | -33 | ||
6 | Sets Bomb | 2 | 1 | 4 | 2 | 13 | 242 | 372 | -130 |
Pos | Team | Punten | Wed + | Wed - | Set + | Set - | Punt + | Punt - | Punt +- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D |
1 | Smash Bros * | 11 | 4 | 1 | 11 | 4 | 356 | 292 | 64 | |
2 | Secret Service * | 11 | 4 | 1 | 11 | 4 | 361 | 294 | 67 | ||
3 | Smashcalatie | 9 | 3 | 2 | 9 | 6 | 346 | 314 | 32 | ||
4 | Volley-Vous? | 7 | 2 | 3 | 7 | 8 | 328 | 323 | 5 | ||
5 | Block-U | 6 | 2 | 3 | 6 | 9 | 297 | 358 | -61 | ||
6 | Poke-a-ball | 1 | 0 | 5 | 1 | 14 | 260 | 367 | -107 |
Pos | Team | Punten | Wed + | Wed - | Set + | Set - | Punt + | Punt - | Punt +- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E |
1 | Glas Half Volley | 13 | 4 | 1 | 13 | 2 | 361 | 267 | 94 | |
2 | Two Blocks Away | 12 | 4 | 1 | 12 | 3 | 367 | 273 | 94 | ||
3 | BigMac en de Happy Meals | 10 | 4 | 1 | 10 | 5 | 344 | 299 | 45 | ||
4 | Trendsetters | 7 | 2 | 3 | 7 | 8 | 295 | 334 | -39 | ||
5 | Saved by the Ball | 2 | 1 | 4 | 2 | 13 | 271 | 367 | -96 | ||
6 | De Blokker | 1 | 0 | 5 | 1 | 14 | 275 | 373 | -98 |
Pos | Team | Punten | Wed + | Wed - | Set + | Set - | Punt + | Punt - | Punt +- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F |
1 | Pak 'm Beethoven | 15 | 5 | 0 | 15 | 0 | 375 | 213 | 162 | |
2 | At Your Service | 10 | 3 | 2 | 10 | 5 | 332 | 293 | 39 | ||
3 | Sets on the Beach | 9 | 4 | 1 | 9 | 6 | 346 | 287 | 59 | ||
4 | Gewoon Lekkâh | 7 | 2 | 3 | 7 | 8 | 326 | 297 | 29 | ||
5 | Pacemakers | 3 | 1 | 4 | 3 | 12 | 204 | 344 | -140 | ||
6 | Block 'n Roll | 1 | 0 | 5 | 1 | 14 | 221 | 370 | -149 |
Pos | Team | Punten | Wed + | Wed - | Set + | Set - | Punt + | Punt - | Punt +- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G |
1 | How I set your mother | 13 | 5 | 0 | 13 | 2 | 365 | 258 | 107 | |
2 | Hakuna Maballa | 12 | 4 | 1 | 12 | 3 | 354 | 261 | 93 | ||
3 | Baldadig | 8 | 2 | 3 | 8 | 7 | 317 | 289 | 28 | ||
4 | Mission Unblockable | 5 | 2 | 3 | 5 | 10 | 261 | 335 | -74 | ||
5 | Fireballs | 4 | 1 | 4 | 4 | 11 | 286 | 355 | -69 | ||
6 | Shanky sharks | 3 | 1 | 4 | 3 | 12 | 279 | 364 | -85 |
Info Voor het laatst berekend op 28-08-2020 3:02