C
Pos | Team | Punten | Wed + | Wed - | Set + | Set - | Punt + | Punt - | Punt +- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DE PRO'S | 13 | 4 | 1 | 13 | 2 | 358 | 267 | 91 | |
2 | Serve-Ivors 4.0 | 10 | 4 | 1 | 10 | 5 | 335 | 308 | 27 | |
3 | 12 O'Block | 9 | 3 | 2 | 9 | 6 | 354 | 302 | 52 | |
4 | Steenblock | 6 | 2 | 3 | 6 | 9 | 321 | 328 | -7 | |
5 | All You Can Ball | 5 | 1 | 4 | 5 | 10 | 299 | 332 | -33 | |
6 | Sets Bomb | 2 | 1 | 4 | 2 | 13 | 242 | 372 | -130 |
Laatste Uitslagen (15)
Hieronder zie je de uitslagen van de laatste wedstrijden.
Datum | Tijd | Team A | Team B | Set standen | |
---|---|---|---|---|---|
12/3 | 19:00 | 12 O'Block | 1:2 | Steenblock | (19:25, 23:25, 25:23) |
12/3 | 19:00 | De Pro's | 3:0 | All You Can Ball | (30:28, 25:13, 25:8) |
12/3 | 19:00 | Serve-Ivors 4.0 | 3:0 | Sets Bomb | (25:19, 25:18, 25:20) |
19/3 | 21:00 | 12 O'Block | 0:3 | Serve-Ivors 4.0 | (23:25, 21:25, 21:25) |
19/3 | 21:00 | De Pro's | 3:0 | Sets Bomb | (25:13, 25:9, 25:16) |
19/3 | 21:00 | Steenblock | 2:1 | All You Can Ball | (25:19, 25:11, 21:25) |
26/3 | 20:00 | 12 O'Block | 3:0 | All You Can Ball | (25:21, 25:15, 25:23) |
26/3 | 20:00 | De Pro's | 3:0 | Serve-Ivors 4.0 | (25:22, 25:16, 25:15) |
26/3 | 20:00 | Steenblock | 1:2 | Sets Bomb | (18:25, 29:31, 25:13) |
2/4 | 19:00 | 12 O'Block | 3:0 | Sets Bomb | (25:14, 25:15, 25:13) |
2/4 | 19:00 | De Pro's | 3:0 | Steenblock | (25:18, 25:20, 25:17) |
2/4 | 19:00 | Serve-Ivors 4.0 | 2:1 | All You Can Ball | (25:16, 20:25, 25:20) |
9/4 | 18:00 | 12 O'Block | 2:1 | De Pro's | (25:16, 25:12, 22:25) |
9/4 | 18:00 | Serve-Ivors 4.0 | 2:1 | Steenblock | (12:25, 25:11, 25:14) |
9/4 | 18:00 | All You Can Ball | 3:0 | Sets Bomb | (25:13, 25:15, 25:8) |
Komende Wedstrijden (0)
Hieronder zie je een overzicht van wedstrijden die in deze poule nog gespeeld moeten worden.
Datum | Tijd | Team A | Team B | Locatie |
---|