12 O'Block - De Pro's
dinsdag 9 april
Hal 1 Veld 1
12 O'Block
18:00
De Pro's
Volley-Vous?
Set 1
Set 2
Set 3
Gespeeld
Gewonnen
Verloren Positie
Set 2
Set 3
Gespeeld
Gewonnen
Verloren Positie
25
25
22
5
3
2 3
25
22
5
3
2 3
2:1
16
12
25
5
4
1 1
12
25
5
4
1 1
Set 1
Set 2
Set 3
Gespeeld
Gewonnen
Verloren Positie
Set 2
Set 3
Gespeeld
Gewonnen
Verloren Positie
| +100 | Anonymous | ||||
| 50 | Anonymous |
|
|
||
| 25 | Anonymous |
|
|
||
| 25 | Anonymous |
|
|
||
| 25 | Anonymous |
|
|
||
| 25 | Anonymous |
|
|
||
| 25 | Anonymous |
|
|
||
| 25 | Anonymous |
|
|
||
iCal
Stand Poule C
| # | Team | Punten |
|---|---|---|
| 1 | De Pro's | 13 |
| 2 | Serve-Ivors 4.0 | 10 |
| 3 | 12 O'Block | 9 |
| 4 | Steenblock | 6 |
| 5 | All You Can Ball | 5 |
| 6 | Sets Bomb | 2 |
Andere wedstrijden deze ronde
| A | - | B | |
|---|---|---|---|
| Serve-Ivors 4.0 | 2:1 | Steenblock | |
| All You Can Ball | 3:0 | Sets Bomb |
Vorige ontmoetingen
| A | - | B | ||
|---|---|---|---|---|
| 7C | De Pro's | 2:1 | 12 O'Block | |
| 4B | De Pro's | 0:3 | 12 O'Block | |
| 3C | 12 O'Block | 0:3 | De Pro's | |
| 1C | De Pro's | 0:3 | 12 O'Block |
Reacties
Er zijn op dit moment geen reacties. Log in om te reageren.