Standen ronde 4
Pos | Team | Punten | Wed + | Wed - | Set + | Set - | Punt + | Punt - | Punt +- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A |
1 | KAPOT NETJES * | 12 | 5 | 0 | 12 | 3 | 362 | 283 | 79 | |
2 | Jumpsuits * | 12 | 4 | 1 | 12 | 3 | 370 | 308 | 62 | ||
3 | Dubbel Fout | 11 | 3 | 2 | 11 | 4 | 358 | 285 | 73 | ||
4 | Incrediballs | 6 | 2 | 3 | 6 | 9 | 311 | 340 | -29 | ||
5 | Die Mannschaft | 4 | 1 | 4 | 4 | 11 | 293 | 341 | -48 | ||
6 | Flapflapflap | 0 | 0 | 5 | 0 | 15 | 238 | 375 | -137 |
Pos | Team | Punten | Wed + | Wed - | Set + | Set - | Punt + | Punt - | Punt +- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B |
1 | Dragon Bombs | 15 | 5 | 0 | 15 | 0 | 385 | 255 | 130 | |
2 | Voorspel | 10 | 4 | 1 | 10 | 5 | 336 | 306 | 30 | ||
3 | Set 'm up | 8 | 3 | 2 | 8 | 7 | 314 | 334 | -20 | ||
4 | Buzzz Lightyear | 6 | 2 | 3 | 6 | 9 | 315 | 354 | -39 | ||
5 | 12 O'Block | 5 | 1 | 4 | 5 | 10 | 336 | 348 | -12 | ||
6 | De Pro's | 1 | 0 | 5 | 1 | 14 | 291 | 380 | -89 |
Pos | Team | Punten | Wed + | Wed - | Set + | Set - | Punt + | Punt - | Punt +- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C |
1 | Springstof | 11 | 4 | 1 | 11 | 4 | 347 | 290 | 57 | |
2 | Boer Zoekt Bal * | 9 | 2 | 3 | 9 | 6 | 314 | 331 | -17 | ||
3 | Serve-Ivors 4.0 * | 9 | 4 | 1 | 9 | 6 | 351 | 324 | 27 | ||
4 | Steenblock | 8 | 3 | 2 | 8 | 7 | 343 | 313 | 30 | ||
5 | Secret Service | 5 | 1 | 4 | 5 | 10 | 290 | 327 | -37 | ||
6 | Volley-Vous? | 3 | 1 | 4 | 3 | 12 | 303 | 363 | -60 |
Pos | Team | Punten | Wed + | Wed - | Set + | Set - | Punt + | Punt - | Punt +- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D |
1 | All You Can Ball | 11 | 4 | 1 | 11 | 4 | 365 | 265 | 100 | |
2 | Sets Bomb | 9 | 2 | 3 | 9 | 6 | 346 | 329 | 17 | ||
3 | Smashcalatie | 8 | 3 | 2 | 8 | 7 | 302 | 326 | -24 | ||
4 | Smash Bros | 7 | 3 | 2 | 7 | 8 | 321 | 332 | -11 | ||
5 | Two Blocks Away | 6 | 2 | 3 | 6 | 9 | 313 | 335 | -22 | ||
6 | Glas Half Volley | 4 | 1 | 4 | 4 | 11 | 299 | 359 | -60 |
Pos | Team | Punten | Wed + | Wed - | Set + | Set - | Punt + | Punt - | Punt +- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E |
1 | Poke-a-ball * | 10 | 4 | 1 | 10 | 5 | 365 | 302 | 63 | |
2 | Block-U * | 10 | 3 | 2 | 10 | 5 | 346 | 326 | 20 | ||
3 | BigMac en de Happy Meals | 9 | 4 | 1 | 9 | 6 | 336 | 300 | 36 | ||
4 | Saved by the Ball | 7 | 2 | 3 | 7 | 8 | 293 | 320 | -27 | ||
5 | Pak 'm Beethoven | 5 | 1 | 4 | 5 | 10 | 317 | 351 | -34 | ||
6 | Gewoon Lekkâh | 4 | 1 | 4 | 4 | 11 | 300 | 358 | -58 |
Pos | Team | Punten | Wed + | Wed - | Set + | Set - | Punt + | Punt - | Punt +- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F |
1 | Trendsetters | 13 | 5 | 0 | 13 | 2 | 356 | 262 | 94 | |
2 | De Blokker | 12 | 4 | 1 | 12 | 3 | 366 | 298 | 68 | ||
3 | At Your Service | 10 | 3 | 2 | 10 | 5 | 345 | 283 | 62 | ||
4 | Sets on the Beach | 7 | 2 | 3 | 7 | 8 | 321 | 327 | -6 | ||
5 | Hakuna Maballa | 3 | 1 | 4 | 3 | 12 | 299 | 353 | -54 | ||
6 | Mission Unblockable | 0 | 0 | 5 | 0 | 15 | 211 | 375 | -164 |
Pos | Team | Punten | Wed + | Wed - | Set + | Set - | Punt + | Punt - | Punt +- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G |
1 | Pacemakers * | 10 | 3 | 2 | 10 | 5 | 341 | 315 | 26 | |
2 | Block 'n Roll * | 10 | 3 | 2 | 10 | 5 | 352 | 287 | 65 | ||
3 | How I set your mother * | 10 | 4 | 1 | 10 | 5 | 339 | 257 | 82 | ||
4 | Fireballs | 8 | 3 | 2 | 8 | 7 | 287 | 280 | 7 | ||
5 | Shanky sharks | 4 | 1 | 4 | 4 | 11 | 238 | 357 | -119 | ||
6 | Baldadig | 3 | 1 | 4 | 3 | 12 | 285 | 346 | -61 |
Info Voor het laatst berekend op 28-08-2020 3:02