Standen ronde 3
Pos | Team | Punten | Wed + | Wed - | Set + | Set - | Punt + | Punt - | Punt +- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A |
1 | DUBBEL FOUT | 11 | 4 | 1 | 11 | 4 | 361 | 321 | 40 | |
2 | Die Mannschaft * | 9 | 3 | 2 | 9 | 6 | 338 | 322 | 16 | ||
3 | Kapot Netjes * | 9 | 3 | 2 | 9 | 6 | 336 | 304 | 32 | ||
4 | Jumpsuits | 8 | 3 | 2 | 8 | 7 | 343 | 312 | 31 | ||
5 | Dragon Bombs | 7 | 2 | 3 | 7 | 8 | 338 | 313 | 25 | ||
6 | Voorspel | 1 | 0 | 5 | 1 | 14 | 230 | 374 | -144 |
Pos | Team | Punten | Wed + | Wed - | Set + | Set - | Punt + | Punt - | Punt +- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B |
1 | Incrediballs | 11 | 5 | 0 | 11 | 4 | 369 | 283 | 86 | |
2 | Flapflapflap * | 10 | 4 | 1 | 10 | 5 | 347 | 332 | 15 | ||
3 | Set 'm up * | 10 | 3 | 2 | 10 | 5 | 352 | 316 | 36 | ||
4 | Buzzz Lightyear | 6 | 1 | 4 | 6 | 9 | 321 | 348 | -27 | ||
5 | Boer Zoekt Bal * | 4 | 2 | 3 | 4 | 11 | 285 | 350 | -65 | ||
6 | Serve-Ivors 4.0 * | 4 | 0 | 5 | 4 | 11 | 320 | 365 | -45 |
Pos | Team | Punten | Wed + | Wed - | Set + | Set - | Punt + | Punt - | Punt +- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C |
1 | De Pro's | 13 | 5 | 0 | 13 | 2 | 364 | 290 | 74 | |
2 | 12 O'Block | 10 | 3 | 2 | 10 | 5 | 333 | 318 | 15 | ||
3 | Secret Service | 9 | 4 | 1 | 9 | 6 | 364 | 308 | 56 | ||
4 | Springstof | 7 | 2 | 3 | 7 | 8 | 323 | 337 | -14 | ||
5 | Smashcalatie | 4 | 1 | 4 | 4 | 11 | 293 | 361 | -68 | ||
6 | Smash Bros | 2 | 0 | 5 | 2 | 13 | 303 | 366 | -63 |
Pos | Team | Punten | Wed + | Wed - | Set + | Set - | Punt + | Punt - | Punt +- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D |
1 | Steenblock | 13 | 4 | 1 | 13 | 2 | 357 | 302 | 55 | |
2 | Volley-Vous? * | 8 | 4 | 1 | 8 | 7 | 331 | 324 | 7 | ||
3 | All You Can Ball * | 8 | 3 | 2 | 8 | 7 | 347 | 302 | 45 | ||
4 | Glas Half Volley * | 7 | 2 | 3 | 7 | 8 | 314 | 336 | -22 | ||
5 | BigMac en de Happy Meals * | 7 | 2 | 3 | 7 | 8 | 329 | 325 | 4 | ||
6 | Gewoon Lekkâh | 2 | 0 | 5 | 2 | 13 | 282 | 371 | -89 |
Pos | Team | Punten | Wed + | Wed - | Set + | Set - | Punt + | Punt - | Punt +- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E |
1 | Two Blocks Away | 13 | 5 | 0 | 13 | 2 | 374 | 264 | 110 | |
2 | Sets Bomb | 9 | 3 | 2 | 9 | 6 | 336 | 312 | 24 | ||
3 | Pak 'm Beethoven | 8 | 3 | 2 | 8 | 7 | 344 | 337 | 7 | ||
4 | Block-U | 6 | 2 | 3 | 6 | 9 | 296 | 328 | -32 | ||
5 | At Your Service | 5 | 1 | 4 | 5 | 10 | 278 | 345 | -67 | ||
6 | Trendsetters | 4 | 1 | 4 | 4 | 11 | 301 | 343 | -42 |
Pos | Team | Punten | Wed + | Wed - | Set + | Set - | Punt + | Punt - | Punt +- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F |
1 | Poke-a-ball | 13 | 5 | 0 | 13 | 2 | 359 | 242 | 117 | |
2 | Saved by the Ball | 11 | 4 | 1 | 11 | 4 | 352 | 278 | 74 | ||
3 | De Blokker | 9 | 2 | 3 | 9 | 6 | 328 | 275 | 53 | ||
4 | Sets on the Beach | 8 | 3 | 2 | 8 | 7 | 312 | 311 | 1 | ||
5 | Block 'n Roll * | 2 | 1 | 4 | 2 | 13 | 229 | 370 | -141 | ||
6 | How I set your mother * | 2 | 0 | 5 | 2 | 13 | 262 | 366 | -104 |
Pos | Team | Punten | Wed + | Wed - | Set + | Set - | Punt + | Punt - | Punt +- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G |
1 | Hakuna Maballa | 13 | 4 | 1 | 13 | 2 | 356 | 266 | 90 | |
2 | Mission Unblockable | 11 | 4 | 1 | 11 | 4 | 361 | 304 | 57 | ||
3 | Fireballs * | 6 | 2 | 3 | 6 | 9 | 319 | 335 | -16 | ||
4 | Pacemakers * | 6 | 2 | 3 | 6 | 9 | 326 | 310 | 16 | ||
5 | Baldadig | 5 | 2 | 3 | 5 | 10 | 275 | 347 | -72 | ||
6 | Shanky sharks | 4 | 1 | 4 | 4 | 11 | 284 | 359 | -75 |
Info Voor het laatst berekend op 28-08-2020 3:02