E
Pos | Team | Punten | Wed + | Wed - | Set + | Set - | Punt + | Punt - | Punt +- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TWO BLOCKS AWAY | 13 | 5 | 0 | 13 | 2 | 374 | 264 | 110 | |
2 | Sets Bomb | 9 | 3 | 2 | 9 | 6 | 336 | 312 | 24 | |
3 | Pak 'm Beethoven | 8 | 3 | 2 | 8 | 7 | 344 | 337 | 7 | |
4 | Block-U | 6 | 2 | 3 | 6 | 9 | 296 | 328 | -32 | |
5 | At Your Service | 5 | 1 | 4 | 5 | 10 | 278 | 345 | -67 | |
6 | Trendsetters | 4 | 1 | 4 | 4 | 11 | 301 | 343 | -42 |
Laatste Uitslagen (15)
Hieronder zie je de uitslagen van de laatste wedstrijden.
Datum | Tijd | Team A | Team B | Set standen | |
---|---|---|---|---|---|
11/12 | 18:00 | Pak 'm Beethoven | 3:0 | Trendsetters | (25:19, 25:23, 25:15) |
11/12 | 18:00 | Two Blocks Away | 3:0 | Block-U | (25:17, 25:16, 25:9) |
11/12 | 18:00 | At Your Service | 0:3 | Sets Bomb | (24:26, 12:25, 18:25) |
18/12 | 19:00 | Pak 'm Beethoven | 2:1 | At Your Service | (25:21, 21:25, 25:13) |
18/12 | 19:00 | Two Blocks Away | 3:0 | Sets Bomb | (25:21, 25:17, 25:16) |
18/12 | 19:00 | Trendsetters | 2:1 | Block-U | (25:21, 17:25, 25:13) |
8/1 | 18:00 | Pak 'm Beethoven | 0:3 | Block-U | (18:25, 21:25, 22:25) |
8/1 | 18:00 | Two Blocks Away | 3:0 | At Your Service | (25:16, 25:16, 25:8) |
8/1 | 18:00 | Trendsetters | 1:2 | Sets Bomb | (19:25, 25:13, 19:25) |
15/1 | 20:00 | Pak 'm Beethoven | 2:1 | Sets Bomb | (25:23, 17:25, 25:20) |
15/1 | 20:00 | Two Blocks Away | 2:1 | Trendsetters | (25:12, 25:21, 21:25) |
15/1 | 20:00 | At Your Service | 1:2 | Block-U | (14:25, 11:25, 25:17) |
22/1 | 22:00 | Pak 'm Beethoven | 1:2 | Two Blocks Away | (21:25, 19:25, 30:28) |
22/1 | 22:00 | At Your Service | 3:0 | Trendsetters | (25:22, 25:17, 25:17) |
22/1 | 22:00 | Block-U | 0:3 | Sets Bomb | (15:25, 23:25, 15:25) |
Komende Wedstrijden (0)
Hieronder zie je een overzicht van wedstrijden die in deze poule nog gespeeld moeten worden.
Datum | Tijd | Team A | Team B | Locatie |
---|