Standen ronde 2
Pos | Team | Punten | Wed + | Wed - | Set + | Set - | Punt + | Punt - | Punt +- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A |
1 | DUBBEL FOUT | 11 | 4 | 1 | 11 | 4 | 366 | 278 | 88 | |
2 | Dragon Bombs | 10 | 3 | 2 | 10 | 5 | 337 | 303 | 34 | ||
3 | Jumpsuits | 9 | 3 | 2 | 9 | 6 | 352 | 327 | 25 | ||
4 | Kapot Netjes | 6 | 2 | 3 | 6 | 9 | 325 | 347 | -22 | ||
5 | Incrediballs | 5 | 1 | 4 | 5 | 10 | 311 | 348 | -37 | ||
6 | Set 'm up | 4 | 2 | 3 | 4 | 11 | 280 | 368 | -88 |
Pos | Team | Punten | Wed + | Wed - | Set + | Set - | Punt + | Punt - | Punt +- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B |
1 | Die Mannschaft | 12 | 4 | 1 | 12 | 3 | 365 | 271 | 94 | |
2 | Voorspel | 10 | 4 | 1 | 10 | 5 | 357 | 328 | 29 | ||
3 | Serve-Ivors 4.0 | 9 | 4 | 1 | 9 | 6 | 337 | 341 | -4 | ||
4 | Flapflapflap | 6 | 1 | 4 | 6 | 9 | 337 | 355 | -18 | ||
5 | Springstof * | 4 | 1 | 4 | 4 | 11 | 306 | 355 | -49 | ||
6 | 12 O'Block * | 4 | 1 | 4 | 4 | 11 | 314 | 366 | -52 |
Pos | Team | Punten | Wed + | Wed - | Set + | Set - | Punt + | Punt - | Punt +- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C |
1 | Boer Zoekt Bal | 11 | 4 | 1 | 11 | 4 | 367 | 309 | 58 | |
2 | Buzzz Lightyear | 10 | 4 | 1 | 10 | 5 | 337 | 294 | 43 | ||
3 | De Pro's | 8 | 3 | 2 | 8 | 7 | 346 | 344 | 2 | ||
4 | Smash Bros | 7 | 2 | 3 | 7 | 8 | 333 | 345 | -12 | ||
5 | Steenblock | 5 | 1 | 4 | 5 | 10 | 321 | 351 | -30 | ||
6 | All You Can Ball | 4 | 1 | 4 | 4 | 11 | 299 | 360 | -61 |
Pos | Team | Punten | Wed + | Wed - | Set + | Set - | Punt + | Punt - | Punt +- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D |
1 | Secret Service | 14 | 5 | 0 | 14 | 1 | 381 | 294 | 87 | |
2 | Smashcalatie | 10 | 3 | 2 | 10 | 5 | 327 | 301 | 26 | ||
3 | Volley-Vous? | 8 | 3 | 2 | 8 | 7 | 357 | 319 | 38 | ||
4 | Glas Half Volley | 6 | 2 | 3 | 6 | 9 | 305 | 327 | -22 | ||
5 | Pak 'm Beethoven | 5 | 2 | 3 | 5 | 10 | 305 | 350 | -45 | ||
6 | Two Blocks Away | 2 | 0 | 5 | 2 | 13 | 281 | 365 | -84 |
Pos | Team | Punten | Wed + | Wed - | Set + | Set - | Punt + | Punt - | Punt +- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E |
1 | BigMac en de Happy Meals | 11 | 4 | 1 | 11 | 4 | 362 | 290 | 72 | |
2 | Gewoon Lekkâh | 9 | 4 | 1 | 9 | 6 | 340 | 323 | 17 | ||
3 | At Your Service * | 7 | 2 | 3 | 7 | 8 | 336 | 327 | 9 | ||
4 | Trendsetters * | 7 | 2 | 3 | 7 | 8 | 319 | 325 | -6 | ||
5 | De Blokker * | 7 | 2 | 3 | 7 | 8 | 306 | 331 | -25 | ||
6 | Poke-a-ball | 4 | 1 | 4 | 4 | 11 | 287 | 354 | -67 |
Pos | Team | Punten | Wed + | Wed - | Set + | Set - | Punt + | Punt - | Punt +- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F |
1 | Block-U | 12 | 4 | 1 | 12 | 3 | 360 | 283 | 77 | |
2 | Sets Bomb | 11 | 4 | 1 | 11 | 4 | 363 | 308 | 55 | ||
3 | Sets on the Beach | 9 | 3 | 2 | 9 | 6 | 342 | 321 | 21 | ||
4 | Saved by the Ball | 8 | 3 | 2 | 8 | 7 | 315 | 311 | 4 | ||
5 | Hakuna Maballa | 4 | 1 | 4 | 4 | 11 | 315 | 348 | -33 | ||
6 | Pacemakers | 1 | 0 | 5 | 1 | 14 | 246 | 370 | -124 |
Pos | Team | Punten | Wed + | Wed - | Set + | Set - | Punt + | Punt - | Punt +- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G |
1 | How I set your mother | 13 | 4 | 1 | 13 | 2 | 370 | 234 | 136 | |
2 | Block 'n Roll | 11 | 5 | 0 | 11 | 4 | 348 | 294 | 54 | ||
3 | Baldadig | 8 | 3 | 2 | 8 | 7 | 318 | 298 | 20 | ||
4 | Fireballs | 7 | 2 | 3 | 7 | 8 | 326 | 319 | 7 | ||
5 | Mission Unblockable | 5 | 1 | 4 | 5 | 10 | 276 | 345 | -69 | ||
6 | Shanky sharks | 1 | 0 | 5 | 1 | 14 | 223 | 371 | -148 |
Info Voor het laatst berekend op 28-08-2020 3:02