Standen ronde 1
Pos | Team | Punten | Wed + | Wed - | Set + | Set - | Punt + | Punt - | Punt +- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A |
1 | DUBBEL FOUT | 13 | 5 | 0 | 13 | 2 | 367 | 301 | 66 | |
2 | Dragon Bombs | 11 | 4 | 1 | 11 | 4 | 346 | 290 | 56 | ||
3 | Jumpsuits | 8 | 3 | 2 | 8 | 7 | 343 | 335 | 8 | ||
4 | Kapot Netjes | 7 | 2 | 3 | 7 | 8 | 337 | 340 | -3 | ||
5 | Die Mannschaft | 5 | 1 | 4 | 5 | 10 | 342 | 369 | -27 | ||
6 | Voorspel | 1 | 0 | 5 | 1 | 14 | 274 | 374 | -100 |
Pos | Team | Punten | Wed + | Wed - | Set + | Set - | Punt + | Punt - | Punt +- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B |
1 | Incrediballs | 13 | 5 | 0 | 13 | 2 | 370 | 262 | 108 | |
2 | Set 'm up | 10 | 4 | 1 | 10 | 5 | 352 | 322 | 30 | ||
3 | Flapflapflap | 8 | 3 | 2 | 8 | 7 | 333 | 336 | -3 | ||
4 | Serve-Ivors 4.0 | 6 | 1 | 4 | 6 | 9 | 345 | 359 | -14 | ||
5 | Boer Zoekt Bal | 5 | 2 | 3 | 5 | 10 | 291 | 348 | -57 | ||
6 | Buzzz Lightyear | 3 | 0 | 5 | 3 | 12 | 297 | 361 | -64 |
Pos | Team | Punten | Wed + | Wed - | Set + | Set - | Punt + | Punt - | Punt +- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C |
1 | Springstof | 13 | 5 | 0 | 13 | 2 | 364 | 269 | 95 | |
2 | 12 O'Block | 10 | 4 | 1 | 10 | 5 | 345 | 297 | 48 | ||
3 | De Pro's * | 9 | 3 | 2 | 9 | 6 | 333 | 328 | 5 | ||
4 | All You Can Ball * | 9 | 2 | 3 | 9 | 6 | 334 | 328 | 6 | ||
5 | Secret Service | 4 | 1 | 4 | 4 | 11 | 300 | 339 | -39 | ||
6 | Pak 'm Beethoven | 0 | 0 | 5 | 0 | 15 | 261 | 376 | -115 |
Pos | Team | Punten | Wed + | Wed - | Set + | Set - | Punt + | Punt - | Punt +- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D |
1 | Steenblock | 13 | 5 | 0 | 13 | 2 | 381 | 306 | 75 | |
2 | Smash Bros | 11 | 4 | 1 | 11 | 4 | 363 | 286 | 77 | ||
3 | Volley-Vous? | 7 | 3 | 2 | 7 | 8 | 307 | 308 | -1 | ||
4 | Two Blocks Away * | 6 | 2 | 3 | 6 | 9 | 325 | 326 | -1 | ||
5 | BigMac en de Happy Meals * | 6 | 1 | 4 | 6 | 9 | 293 | 335 | -42 | ||
6 | Poke-a-ball | 2 | 0 | 5 | 2 | 13 | 266 | 374 | -108 |
Pos | Team | Punten | Wed + | Wed - | Set + | Set - | Punt + | Punt - | Punt +- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E |
1 | Smashcalatie | 12 | 5 | 0 | 12 | 3 | 367 | 262 | 105 | |
2 | Glas Half Volley | 10 | 4 | 1 | 10 | 5 | 328 | 323 | 5 | ||
3 | De Blokker * | 7 | 2 | 3 | 7 | 8 | 302 | 308 | -6 | ||
4 | Gewoon Lekkâh * | 7 | 2 | 3 | 7 | 8 | 329 | 311 | 18 | ||
5 | Block-U * | 7 | 2 | 3 | 7 | 8 | 307 | 331 | -24 | ||
6 | Saved by the Ball | 2 | 0 | 5 | 2 | 13 | 265 | 363 | -98 |
Pos | Team | Punten | Wed + | Wed - | Set + | Set - | Punt + | Punt - | Punt +- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F |
1 | At Your Service | 11 | 4 | 1 | 11 | 4 | 360 | 316 | 44 | |
2 | Trendsetters | 10 | 3 | 2 | 10 | 5 | 350 | 274 | 76 | ||
3 | Sets Bomb | 9 | 4 | 1 | 9 | 6 | 360 | 325 | 35 | ||
4 | Sets on the Beach | 8 | 2 | 3 | 8 | 7 | 326 | 334 | -8 | ||
5 | How I set your mother | 4 | 1 | 4 | 4 | 11 | 293 | 363 | -70 | ||
6 | Block 'n Roll | 3 | 1 | 4 | 3 | 12 | 283 | 360 | -77 |
Pos | Team | Punten | Wed + | Wed - | Set + | Set - | Punt + | Punt - | Punt +- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G |
1 | Hakuna Maballa | 14 | 5 | 0 | 14 | 1 | 368 | 225 | 143 | |
2 | Pacemakers | 11 | 4 | 1 | 11 | 4 | 346 | 284 | 62 | ||
3 | Baldadig | 10 | 3 | 2 | 10 | 5 | 336 | 289 | 47 | ||
4 | Fireballs | 5 | 2 | 3 | 5 | 10 | 303 | 325 | -22 | ||
5 | Mission Unblockable | 3 | 0 | 5 | 3 | 12 | 279 | 354 | -75 | ||
6 | Shanky sharks | 2 | 1 | 4 | 2 | 13 | 214 | 369 | -155 |
Info Voor het laatst berekend op 28-08-2020 3:02