E
Pos | Team | Punten | Wed + | Wed - | Set + | Set - | Punt + | Punt - | Punt +- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SMASHCALATIE | 12 | 5 | 0 | 12 | 3 | 367 | 262 | 105 | |
2 | Glas Half Volley | 10 | 4 | 1 | 10 | 5 | 328 | 323 | 5 | |
3 | De Blokker | 7 | 2 | 3 | 7 | 8 | 302 | 308 | -6 | |
4 | Gewoon Lekkâh | 7 | 2 | 3 | 7 | 8 | 329 | 311 | 18 | |
5 | Block-U | 7 | 2 | 3 | 7 | 8 | 307 | 331 | -24 | |
6 | Saved by the Ball | 2 | 0 | 5 | 2 | 13 | 265 | 363 | -98 |
Laatste Uitslagen (15)
Hieronder zie je de uitslagen van de laatste wedstrijden.
Datum | Tijd | Team A | Team B | Set standen | |
---|---|---|---|---|---|
25/9 | 20:00 | Gewoon Lekkâh | 2:1 | De Blokker | (24:26, 25:12, 25:15) |
25/9 | 20:00 | Glas Half Volley | 3:0 | Saved by the Ball | (25:21, 25:23, 25:14) |
25/9 | 20:00 | Block-U | 1:2 | Smashcalatie | (15:25, 25:23, 16:25) |
2/10 | 19:00 | Gewoon Lekkâh | 1:2 | Block-U | (25:15, 21:25, 20:25) |
2/10 | 19:00 | Glas Half Volley | 1:2 | Smashcalatie | (25:23, 14:25, 8:25) |
2/10 | 19:00 | De Blokker | 2:1 | Saved by the Ball | (25:20, 19:25, 25:7) |
9/10 | 18:00 | Gewoon Lekkâh | 2:1 | Saved by the Ball | (25:17, 25:10, 19:25) |
9/10 | 18:00 | Glas Half Volley | 2:1 | Block-U | (25:23, 19:25, 25:23) |
9/10 | 18:00 | De Blokker | 0:3 | Smashcalatie | (17:25, 13:25, 20:25) |
16/10 | 19:00 | Gewoon Lekkâh | 1:2 | Smashcalatie | (25:21, 13:25, 16:25) |
16/10 | 19:00 | Glas Half Volley | 2:1 | De Blokker | (25:16, 25:14, 17:25) |
16/10 | 19:00 | Block-U | 3:0 | Saved by the Ball | (25:17, 25:8, 25:23) |
23/10 | 21:00 | Gewoon Lekkâh | 1:2 | Glas Half Volley | (25:27, 25:18, 16:25) |
23/10 | 21:00 | Block-U | 0:3 | De Blokker | (21:25, 6:25, 13:25) |
23/10 | 21:00 | Saved by the Ball | 0:3 | Smashcalatie | (22:25, 20:25, 13:25) |
Komende Wedstrijden (0)
Hieronder zie je een overzicht van wedstrijden die in deze poule nog gespeeld moeten worden.
Datum | Tijd | Team A | Team B | Locatie |
---|