F
Pos | Team | Punten | Wed + | Wed - | Set + | Set - | Punt + | Punt - | Punt +- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AT YOUR SERVICE | 11 | 4 | 1 | 11 | 4 | 360 | 316 | 44 | |
2 | Trendsetters | 10 | 3 | 2 | 10 | 5 | 350 | 274 | 76 | |
3 | Sets Bomb | 9 | 4 | 1 | 9 | 6 | 360 | 325 | 35 | |
4 | Sets on the Beach | 8 | 2 | 3 | 8 | 7 | 326 | 334 | -8 | |
5 | How I set your mother | 4 | 1 | 4 | 4 | 11 | 293 | 363 | -70 | |
6 | Block 'n Roll | 3 | 1 | 4 | 3 | 12 | 283 | 360 | -77 |
Laatste Uitslagen (15)
Hieronder zie je de uitslagen van de laatste wedstrijden.
Datum | Tijd | Team A | Team B | Set standen | |
---|---|---|---|---|---|
25/9 | 22:00 | Sets Bomb | 2:1 | Sets on the Beach | (25:16, 25:22, 26:28) |
25/9 | 22:00 | At Your Service | 2:1 | How I set your mother | (21:25, 25:18, 26:24) |
25/9 | 22:00 | Trendsetters | 3:0 | Block 'n Roll | (25:15, 25:14, 25:10) |
2/10 | 20:00 | Sets Bomb | 0:3 | Trendsetters | (23:25, 22:25, 9:25) |
2/10 | 20:00 | At Your Service | 3:0 | Block 'n Roll | (25:17, 25:19, 25:23) |
2/10 | 20:00 | Sets on the Beach | 1:2 | How I set your mother | (18:25, 26:24, 25:27) |
9/10 | 19:00 | Sets Bomb | 3:0 | How I set your mother | (25:22, 25:6, 25:20) |
9/10 | 19:00 | At Your Service | 3:0 | Trendsetters | (25:20, 25:19, 25:19) |
9/10 | 19:00 | Sets on the Beach | 3:0 | Block 'n Roll | (25:11, 25:22, 25:15) |
16/10 | 18:00 | Sets Bomb | 2:1 | Block 'n Roll | (25:13, 24:26, 28:26) |
16/10 | 18:00 | At Your Service | 2:1 | Sets on the Beach | (25:11, 25:18, 17:25) |
16/10 | 18:00 | Trendsetters | 3:0 | How I set your mother | (25:18, 25:7, 25:19) |
23/10 | 18:00 | Sets Bomb | 2:1 | At Your Service | (25:18, 27:25, 26:28) |
23/10 | 18:00 | Trendsetters | 1:2 | Sets on the Beach | (20:25, 22:25, 25:12) |
23/10 | 18:00 | How I set your mother | 1:2 | Block 'n Roll | (25:21, 9:25, 24:26) |
Komende Wedstrijden (0)
Hieronder zie je een overzicht van wedstrijden die in deze poule nog gespeeld moeten worden.
Datum | Tijd | Team A | Team B | Locatie |
---|