D
Pos | Team | Punten | Wed + | Wed - | Set + | Set - | Punt + | Punt - | Punt +- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | STEENBLOCK | 13 | 4 | 1 | 13 | 2 | 357 | 302 | 55 | |
2 | Volley-Vous? | 8 | 4 | 1 | 8 | 7 | 331 | 324 | 7 | |
3 | All You Can Ball | 8 | 3 | 2 | 8 | 7 | 347 | 302 | 45 | |
4 | Glas Half Volley | 7 | 2 | 3 | 7 | 8 | 314 | 336 | -22 | |
5 | BigMac en de Happy Meals | 7 | 2 | 3 | 7 | 8 | 329 | 325 | 4 | |
6 | Gewoon Lekkâh | 2 | 0 | 5 | 2 | 13 | 282 | 371 | -89 |
Laatste Uitslagen (15)
Hieronder zie je de uitslagen van de laatste wedstrijden.
Datum | Tijd | Team A | Team B | Set standen | |
---|---|---|---|---|---|
11/12 | 20:00 | Steenblock | 3:0 | Glas Half Volley | (25:11, 25:13, 25:22) |
11/12 | 20:00 | All You Can Ball | 1:2 | BigMac en de Happy Meals | (18:25, 25:12, 17:25) |
11/12 | 20:00 | Volley-Vous? | 2:1 | Gewoon Lekkâh | (25:18, 22:25, 25:12) |
18/12 | 22:00 | Steenblock | 3:0 | Volley-Vous? | (25:22, 25:17, 25:21) |
18/12 | 22:00 | All You Can Ball | 2:1 | Gewoon Lekkâh | (25:12, 23:25, 25:18) |
18/12 | 22:00 | Glas Half Volley | 2:1 | BigMac en de Happy Meals | (25:21, 19:25, 25:16) |
8/1 | 19:00 | Steenblock | 3:0 | BigMac en de Happy Meals | (25:20, 26:24, 25:20) |
8/1 | 19:00 | All You Can Ball | 1:2 | Volley-Vous? | (23:25, 25:14, 22:25) |
8/1 | 19:00 | Glas Half Volley | 3:0 | Gewoon Lekkâh | (26:24, 25:16, 25:21) |
15/1 | 19:00 | Steenblock | 3:0 | Gewoon Lekkâh | (25:18, 25:23, 25:19) |
15/1 | 19:00 | All You Can Ball | 2:1 | Glas Half Volley | (25:20, 22:25, 25:20) |
15/1 | 19:00 | Volley-Vous? | 2:1 | BigMac en de Happy Meals | (25:19, 25:22, 19:25) |
22/1 | 18:00 | Steenblock | 1:2 | All You Can Ball | (25:22, 15:25, 16:25) |
22/1 | 18:00 | Volley-Vous? | 2:1 | Glas Half Volley | (25:15, 25:18, 16:25) |
22/1 | 18:00 | BigMac en de Happy Meals | 3:0 | Gewoon Lekkâh | (25:15, 25:20, 25:16) |
Komende Wedstrijden (0)
Hieronder zie je een overzicht van wedstrijden die in deze poule nog gespeeld moeten worden.
Datum | Tijd | Team A | Team B | Locatie |
---|