Steenblock - Volley-Vous?
dinsdag 18 december
Hal 1 Veld 1
Steenblock
22:00
Volley-Vous?
Smash Bros
Set 1
Set 2
Set 3
Gespeeld
Gewonnen
Verloren Positie
Set 2
Set 3
Gespeeld
Gewonnen
Verloren Positie
25
25
25
5
4
1 1
25
25
5
4
1 1
3:0
22
17
21
5
4
1 2
17
21
5
4
1 2
Set 1
Set 2
Set 3
Gespeeld
Gewonnen
Verloren Positie
Set 2
Set 3
Gespeeld
Gewonnen
Verloren Positie
| +29 | Anonymous | ||||
| +33 | Anonymous | ||||
| 25 | Anonymous |
|
|
||
| -10 | Anonymous |
|
|
||
| 10 | Anonymous |
|
|
||
| 22 | Anonymous |
|
|
||
| 25 | Anonymous |
|
|
||
| 25 | Anonymous |
|
|
||
iCal
Stand Poule D
| # | Team | Punten |
|---|---|---|
| 1 | Steenblock | 13 |
| 2 | Volley-Vous? | 8 |
| 3 | All You Can Ball | 8 |
| 4 | Glas Half Volley | 7 |
| 5 | BigMac en de Happy Meals | 7 |
| 6 | Gewoon Lekkâh | 2 |
Andere wedstrijden deze ronde
| A | - | B | |
|---|---|---|---|
| All You Can Ball | 2:1 | Gewoon Lekkâh | |
| Glas Half Volley | 2:1 | BigMac en de Happy Meals |
Vorige ontmoetingen
| A | - | B | ||
|---|---|---|---|---|
| 7D | Steenblock | 3:0 | Volley-Vous? | |
| 4C | Steenblock | 2:1 | Volley-Vous? | |
| 1D | Steenblock | 3:0 | Volley-Vous? |
Reacties
Er zijn op dit moment geen reacties. Log in om te reageren.