Steenblock - Volley-Vous?
dinsdag 4 juni
Hal 2 Veld 1
Steenblock
19:00
Volley-Vous?
At Your Service
Set 1
Set 2
Set 3
Gespeeld
Gewonnen
Verloren Positie
Set 2
Set 3
Gespeeld
Gewonnen
Verloren Positie
25
25
25
5
4
1 2
25
25
5
4
1 2
3:0
18
18
17
5
3
2 3
18
17
5
3
2 3
Set 1
Set 2
Set 3
Gespeeld
Gewonnen
Verloren Positie
Set 2
Set 3
Gespeeld
Gewonnen
Verloren Positie
| +75 | Anonymous | ||||
| +75 | Anonymous | ||||
| +37 | Anonymous | ||||
| 25 | Anonymous |
|
|
||
| 50 | Anonymous |
|
|
||
| 50 | Anonymous |
|
|
||
| 50 | Anonymous |
|
|
||
| 25 | Anonymous |
|
|
||
| 25 | Anonymous |
|
|
||
iCal
Stand Poule D
| # | Team | Punten |
|---|---|---|
| 1 | Smash Bros | 13 |
| 2 | Steenblock | 10 |
| 3 | Volley-Vous? | 8 |
| 4 | Glas Half Volley | 6 |
| 5 | BigMac en de Happy Meals | 5 |
| 6 | Poke-a-ball | 3 |
Andere wedstrijden deze ronde
| A | - | B | |
|---|---|---|---|
| Smash Bros | 3:0 | Poke-a-ball | |
| Glas Half Volley | 2:1 | BigMac en de Happy Meals |
Vorige ontmoetingen
| A | - | B | ||
|---|---|---|---|---|
| 4C | Steenblock | 2:1 | Volley-Vous? | |
| 3D | Steenblock | 3:0 | Volley-Vous? | |
| 1D | Steenblock | 3:0 | Volley-Vous? |
Reacties
Er zijn op dit moment geen reacties. Log in om te reageren.