A
Pos | Team | Punten | Wed + | Wed - | Set + | Set - | Punt + | Punt - | Punt +- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KAPOT NETJES | 12 | 5 | 0 | 12 | 3 | 362 | 283 | 79 | |
2 | Jumpsuits | 12 | 4 | 1 | 12 | 3 | 370 | 308 | 62 | |
3 | Dubbel Fout | 11 | 3 | 2 | 11 | 4 | 358 | 285 | 73 | |
4 | Incrediballs | 6 | 2 | 3 | 6 | 9 | 311 | 340 | -29 | |
5 | Die Mannschaft | 4 | 1 | 4 | 4 | 11 | 293 | 341 | -48 | |
6 | Flapflapflap | 0 | 0 | 5 | 0 | 15 | 238 | 375 | -137 |
Laatste Uitslagen (15)
Hieronder zie je de uitslagen van de laatste wedstrijden.
Datum | Tijd | Team A | Team B | Set standen | |
---|---|---|---|---|---|
5/2 | 18:00 | Dubbel Fout | 1:2 | Jumpsuits | (20:25, 19:25, 25:22) |
5/2 | 18:00 | Die Mannschaft | 1:2 | Incrediballs | (25:18, 18:25, 21:25) |
5/2 | 18:00 | Kapot Netjes | 3:0 | Flapflapflap | (25:11, 25:9, 25:18) |
12/2 | 22:00 | Dubbel Fout | 1:2 | Kapot Netjes | (24:26, 20:25, 25:19) |
12/2 | 22:00 | Die Mannschaft | 3:0 | Flapflapflap | (25:13, 25:19, 25:12) |
12/2 | 22:00 | Jumpsuits | 3:0 | Incrediballs | (25:17, 25:17, 29:27) |
19/2 | 21:00 | Dubbel Fout | 3:0 | Incrediballs | (25:19, 25:11, 25:19) |
19/2 | 21:00 | Die Mannschaft | 0:3 | Kapot Netjes | (13:25, 11:25, 26:28) |
19/2 | 21:00 | Jumpsuits | 3:0 | Flapflapflap | (25:19, 25:17, 25:23) |
26/2 | 19:00 | Dubbel Fout | 3:0 | Flapflapflap | (25:14, 25:16, 25:17) |
26/2 | 19:00 | Die Mannschaft | 0:3 | Jumpsuits | (19:25, 24:26, 14:25) |
26/2 | 19:00 | Kapot Netjes | 2:1 | Incrediballs | (22:25, 25:17, 25:16) |
5/3 | 20:00 | Dubbel Fout | 3:0 | Die Mannschaft | (25:17, 25:21, 25:9) |
5/3 | 20:00 | Kapot Netjes | 2:1 | Jumpsuits | (17:25, 25:22, 25:21) |
5/3 | 20:00 | Incrediballs | 3:0 | Flapflapflap | (25:18, 25:12, 25:20) |
Komende Wedstrijden (0)
Hieronder zie je een overzicht van wedstrijden die in deze poule nog gespeeld moeten worden.
Datum | Tijd | Team A | Team B | Locatie |
---|