F
Pos | Team | Punten | Wed + | Wed - | Set + | Set - | Punt + | Punt - | Punt +- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PAK 'M BEETHOVEN | 15 | 5 | 0 | 15 | 0 | 375 | 213 | 162 | |
2 | At Your Service | 10 | 3 | 2 | 10 | 5 | 332 | 293 | 39 | |
3 | Sets on the Beach | 9 | 4 | 1 | 9 | 6 | 346 | 287 | 59 | |
4 | Gewoon Lekkâh | 7 | 2 | 3 | 7 | 8 | 326 | 297 | 29 | |
5 | Pacemakers | 3 | 1 | 4 | 3 | 12 | 204 | 344 | -140 | |
6 | Block 'n Roll | 1 | 0 | 5 | 1 | 14 | 221 | 370 | -149 |
Laatste Uitslagen (15)
Hieronder zie je de uitslagen van de laatste wedstrijden.
Datum | Tijd | Team A | Team B | Set standen | |
---|---|---|---|---|---|
12/3 | 18:00 | Pak 'm Beethoven | 3:0 | Sets on the Beach | (25:14, 25:16, 25:23) |
12/3 | 18:00 | Gewoon Lekkâh | 3:0 | Pacemakers | (25:9, 25:11, 25:15) |
12/3 | 18:00 | At Your Service | 3:0 | Block 'n Roll | (25:16, 25:18, 25:21) |
19/3 | 19:00 | Pak 'm Beethoven | 3:0 | At Your Service | (25:16, 25:17, 25:10) |
19/3 | 19:00 | Gewoon Lekkâh | 3:0 | Block 'n Roll | (25:12, 25:14, 25:8) |
19/3 | 19:00 | Sets on the Beach | 3:0 | Pacemakers | (25:10, 25:21, 25:9) |
26/3 | 18:00 | Pak 'm Beethoven | 3:0 | Pacemakers | (25:5, 25:8, 25:9) |
26/3 | 18:00 | Gewoon Lekkâh | 0:3 | At Your Service | (21:25, 21:25, 19:25) |
26/3 | 18:00 | Sets on the Beach | 2:1 | Block 'n Roll | (25:6, 20:25, 25:15) |
2/4 | 21:00 | Pak 'm Beethoven | 3:0 | Block 'n Roll | (25:11, 25:17, 25:14) |
2/4 | 21:00 | Gewoon Lekkâh | 1:2 | Sets on the Beach | (9:25, 25:27, 28:26) |
2/4 | 21:00 | At Your Service | 3:0 | Pacemakers | (25:15, 25:12, 25:5) |
9/4 | 20:00 | Pak 'm Beethoven | 3:0 | Gewoon Lekkâh | (25:13, 25:17, 25:23) |
9/4 | 20:00 | At Your Service | 1:2 | Sets on the Beach | (20:25, 25:20, 19:25) |
9/4 | 20:00 | Pacemakers | 3:0 | Block 'n Roll | (25:15, 25:18, 25:11) |
Komende Wedstrijden (0)
Hieronder zie je een overzicht van wedstrijden die in deze poule nog gespeeld moeten worden.
Datum | Tijd | Team A | Team B | Locatie |
---|