Standen ronde 7
Pos | Team | Punten | Wed + | Wed - | Set + | Set - | Punt + | Punt - | Punt +- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A |
1 | DRAGON BOMBS * | 10 | 3 | 2 | 10 | 5 | 367 | 305 | 62 | |
2 | Jumpsuits * | 10 | 4 | 1 | 10 | 5 | 357 | 322 | 35 | ||
3 | Dubbel Fout * | 10 | 3 | 2 | 10 | 5 | 352 | 320 | 32 | ||
4 | Incrediballs | 7 | 2 | 3 | 7 | 8 | 327 | 355 | -28 | ||
5 | Kapot Netjes | 6 | 2 | 3 | 6 | 9 | 330 | 337 | -7 | ||
6 | Voorspel | 2 | 1 | 4 | 2 | 13 | 276 | 370 | -94 |
Pos | Team | Punten | Wed + | Wed - | Set + | Set - | Punt + | Punt - | Punt +- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B |
1 | Buzzz Lightyear | 13 | 5 | 0 | 13 | 2 | 354 | 309 | 45 | |
2 | Die Mannschaft | 12 | 4 | 1 | 12 | 3 | 368 | 286 | 82 | ||
3 | Set 'm up | 8 | 3 | 2 | 8 | 7 | 344 | 347 | -3 | ||
4 | Secret Service | 5 | 1 | 4 | 5 | 10 | 319 | 355 | -36 | ||
5 | Serve-Ivors 4.0 | 4 | 1 | 4 | 4 | 11 | 341 | 353 | -12 | ||
6 | Springstof | 3 | 1 | 4 | 3 | 12 | 285 | 361 | -76 |
Pos | Team | Punten | Wed + | Wed - | Set + | Set - | Punt + | Punt - | Punt +- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C |
1 | Flapflapflap | 11 | 3 | 2 | 11 | 4 | 353 | 308 | 45 | |
2 | Boer Zoekt Bal | 10 | 4 | 1 | 10 | 5 | 338 | 298 | 40 | ||
3 | De Pro's * | 9 | 3 | 2 | 9 | 6 | 328 | 318 | 10 | ||
4 | 12 O'Block * | 9 | 3 | 2 | 9 | 6 | 344 | 306 | 38 | ||
5 | All You Can Ball | 5 | 2 | 3 | 5 | 10 | 294 | 355 | -61 | ||
6 | Two Blocks Away | 1 | 0 | 5 | 1 | 14 | 300 | 372 | -72 |
Pos | Team | Punten | Wed + | Wed - | Set + | Set - | Punt + | Punt - | Punt +- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D |
1 | Smash Bros | 13 | 5 | 0 | 13 | 2 | 377 | 285 | 92 | |
2 | Steenblock | 10 | 4 | 1 | 10 | 5 | 330 | 308 | 22 | ||
3 | Volley-Vous? | 8 | 3 | 2 | 8 | 7 | 335 | 309 | 26 | ||
4 | Glas Half Volley | 6 | 2 | 3 | 6 | 9 | 301 | 339 | -38 | ||
5 | BigMac en de Happy Meals | 5 | 1 | 4 | 5 | 10 | 295 | 342 | -47 | ||
6 | Poke-a-ball | 3 | 0 | 5 | 3 | 12 | 302 | 357 | -55 |
Pos | Team | Punten | Wed + | Wed - | Set + | Set - | Punt + | Punt - | Punt +- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E |
1 | Smashcalatie | 13 | 5 | 0 | 13 | 2 | 370 | 242 | 128 | |
2 | Pak 'm Beethoven | 10 | 3 | 2 | 10 | 5 | 334 | 304 | 30 | ||
3 | Sets Bomb | 8 | 3 | 2 | 8 | 7 | 316 | 318 | -2 | ||
4 | Sets on the Beach * | 7 | 2 | 3 | 7 | 8 | 304 | 325 | -21 | ||
5 | At Your Service * | 7 | 2 | 3 | 7 | 8 | 301 | 313 | -12 | ||
6 | Gewoon Lekkâh | 0 | 0 | 5 | 0 | 15 | 252 | 375 | -123 |
Pos | Team | Punten | Wed + | Wed - | Set + | Set - | Punt + | Punt - | Punt +- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F |
1 | Block-U | 12 | 4 | 1 | 12 | 3 | 368 | 275 | 93 | |
2 | De Blokker | 11 | 3 | 2 | 11 | 4 | 351 | 293 | 58 | ||
3 | Trendsetters | 10 | 4 | 1 | 10 | 5 | 358 | 338 | 20 | ||
4 | Saved by the Ball | 8 | 3 | 2 | 8 | 7 | 348 | 304 | 44 | ||
5 | Block 'n Roll | 3 | 1 | 4 | 3 | 12 | 551 | 363 | 188 | ||
6 | Pacemakers | 1 | 0 | 5 | 1 | 14 | 247 | 650 | -403 |
Pos | Team | Punten | Wed + | Wed - | Set + | Set - | Punt + | Punt - | Punt +- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G |
1 | Hakuna Maballa * | 13 | 5 | 0 | 13 | 2 | 366 | 274 | 92 | |
2 | How I set your mother * | 13 | 4 | 1 | 13 | 2 | 361 | 287 | 74 | ||
3 | Mission Unblockable | 8 | 3 | 2 | 8 | 7 | 331 | 323 | 8 | ||
4 | Shanky sharks * | 5 | 2 | 3 | 5 | 10 | 297 | 341 | -44 | ||
5 | Baldadig * | 5 | 1 | 4 | 5 | 10 | 314 | 331 | -17 | ||
6 | Fireballs | 1 | 0 | 5 | 1 | 14 | 261 | 374 | -113 |
Info Voor het laatst berekend op 28-08-2020 3:02