E
Pos | Team | Punten | Wed + | Wed - | Set + | Set - | Punt + | Punt - | Punt +- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SMASHCALATIE | 13 | 5 | 0 | 13 | 2 | 370 | 242 | 128 | |
2 | Pak 'm Beethoven | 10 | 3 | 2 | 10 | 5 | 334 | 304 | 30 | |
3 | Sets Bomb | 8 | 3 | 2 | 8 | 7 | 316 | 318 | -2 | |
4 | Sets on the Beach | 7 | 2 | 3 | 7 | 8 | 304 | 325 | -21 | |
5 | At Your Service | 7 | 2 | 3 | 7 | 8 | 301 | 313 | -12 | |
6 | Gewoon Lekkâh | 0 | 0 | 5 | 0 | 15 | 252 | 375 | -123 |
Laatste Uitslagen (15)
Hieronder zie je de uitslagen van de laatste wedstrijden.
Datum | Tijd | Team A | Team B | Set standen | |
---|---|---|---|---|---|
28/5 | 21:00 | Smashcalatie | 2:1 | Pak 'm Beethoven | (25:27, 25:15, 25:14) |
28/5 | 21:00 | Sets Bomb | 2:1 | Sets on the Beach | (25:19, 23:25, 26:24) |
28/5 | 21:00 | At Your Service | 3:0 | Gewoon Lekkâh | (25:14, 25:23, 25:13) |
4/6 | 18:00 | Smashcalatie | 3:0 | At Your Service | (25:19, 25:17, 25:19) |
4/6 | 18:00 | Sets Bomb | 3:0 | Gewoon Lekkâh | (25:14, 25:15, 25:22) |
4/6 | 18:00 | Pak 'm Beethoven | 3:0 | Sets on the Beach | (25:12, 25:20, 25:21) |
11/6 | 19:00 | Smashcalatie | 2:1 | Sets on the Beach | (25:9, 25:12, 20:25) |
11/6 | 19:00 | Sets Bomb | 2:1 | At Your Service | (25:12, 18:25, 25:17) |
11/6 | 19:00 | Pak 'm Beethoven | 3:0 | Gewoon Lekkâh | (25:18, 25:21, 25:19) |
18/6 | 20:00 | Smashcalatie | 3:0 | Gewoon Lekkâh | (25:12, 25:15, 25:13) |
18/6 | 20:00 | Sets Bomb | 1:2 | Pak 'm Beethoven | (25:20, 11:25, 18:25) |
18/6 | 20:00 | At Your Service | 1:2 | Sets on the Beach | (25:12, 14:25, 14:25) |
25/6 | 18:00 | Smashcalatie | 3:0 | Sets Bomb | (25:8, 25:20, 25:17) |
25/6 | 18:00 | At Your Service | 2:1 | Pak 'm Beethoven | (25:17, 14:25, 25:16) |
25/6 | 18:00 | Sets on the Beach | 3:0 | Gewoon Lekkâh | (25:14, 25:20, 25:19) |
Komende Wedstrijden (0)
Hieronder zie je een overzicht van wedstrijden die in deze poule nog gespeeld moeten worden.
Datum | Tijd | Team A | Team B | Locatie |
---|