B
Pos | Team | Punten | Wed + | Wed - | Set + | Set - | Punt + | Punt - | Punt +- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BUZZZ LIGHTYEAR | 13 | 5 | 0 | 13 | 2 | 354 | 309 | 45 | |
2 | Die Mannschaft | 12 | 4 | 1 | 12 | 3 | 368 | 286 | 82 | |
3 | Set 'm up | 8 | 3 | 2 | 8 | 7 | 344 | 347 | -3 | |
4 | Secret Service | 5 | 1 | 4 | 5 | 10 | 319 | 355 | -36 | |
5 | Serve-Ivors 4.0 | 4 | 1 | 4 | 4 | 11 | 341 | 353 | -12 | |
6 | Springstof | 3 | 1 | 4 | 3 | 12 | 285 | 361 | -76 |
Laatste Uitslagen (15)
Hieronder zie je de uitslagen van de laatste wedstrijden.
Datum | Tijd | Team A | Team B | Set standen | |
---|---|---|---|---|---|
28/5 | 20:00 | Die Mannschaft | 1:2 | Buzzz Lightyear | (25:7, 22:25, 25:27) |
28/5 | 20:00 | Set 'm up | 2:1 | Springstof | (16:25, 25:23, 25:20) |
28/5 | 20:00 | Serve-Ivors 4.0 | 0:3 | Secret Service | (23:25, 22:25, 21:25) |
4/6 | 19:00 | Die Mannschaft | 3:0 | Serve-Ivors 4.0 | (25:22, 25:19, 25:23) |
4/6 | 19:00 | Set 'm up | 2:1 | Secret Service | (25:21, 22:25, 25:21) |
4/6 | 19:00 | Buzzz Lightyear | 3:0 | Springstof | (25:19, 25:13, 25:12) |
11/6 | 18:00 | Die Mannschaft | 3:0 | Springstof | (25:18, 25:12, 25:17) |
11/6 | 18:00 | Set 'm up | 3:0 | Serve-Ivors 4.0 | (26:24, 25:19, 25:21) |
11/6 | 18:00 | Buzzz Lightyear | 3:0 | Secret Service | (25:21, 25:21, 25:10) |
18/6 | 21:00 | Die Mannschaft | 3:0 | Secret Service | (25:14, 25:20, 25:21) |
18/6 | 21:00 | Set 'm up | 0:3 | Buzzz Lightyear | (25:27, 22:25, 22:25) |
18/6 | 21:00 | Serve-Ivors 4.0 | 3:0 | Springstof | (25:16, 25:23, 25:20) |
25/6 | 19:00 | Die Mannschaft | 2:1 | Set 'm up | (25:18, 21:25, 25:18) |
25/6 | 19:00 | Serve-Ivors 4.0 | 1:2 | Buzzz Lightyear | (25:17, 24:26, 23:25) |
25/6 | 19:00 | Springstof | 2:1 | Secret Service | (16:25, 25:21, 26:24) |
Komende Wedstrijden (0)
Hieronder zie je een overzicht van wedstrijden die in deze poule nog gespeeld moeten worden.
Datum | Tijd | Team A | Team B | Locatie |
---|