Surf's Up - Heel Holland Balt
dinsdag 11 april
Hal 2 Veld 2
Surf's Up
19:00
Heel Holland Balt
Dragon Bombs
Set 1
Set 2
Set 3
Gespeeld
Gewonnen
Verloren Positie
Set 2
Set 3
Gespeeld
Gewonnen
Verloren Positie
24
27
20
5
1
4 4
27
20
5
1
4 4
1:2
26
25
25
5
3
2 3
25
25
5
3
2 3
Set 1
Set 2
Set 3
Gespeeld
Gewonnen
Verloren Positie
Set 2
Set 3
Gespeeld
Gewonnen
Verloren Positie
| +34 | Anonymous | ||||
| +55 | Anonymous | ||||
| 10 | Anonymous |
|
|
||
| 40 | Anonymous |
|
|
||
| 25 | Anonymous |
|
|
||
| 25 | Anonymous |
|
|
||
| 25 | Anonymous |
|
|
||
iCal
Stand Poule B
| # | Team | Punten |
|---|---|---|
| 1 | Oostblock | 13 |
| 2 | NET NIET! | 10 |
| 3 | Heel Holland Balt | 8 |
| 4 | Surf's Up | 7 |
| 5 | Lamgeslagen | 4 |
| 6 | De Pro's | 3 |
Andere wedstrijden deze ronde
| A | - | B | |
|---|---|---|---|
| Oostblock | 2:1 | Lamgeslagen | |
| De Pro's | 0:3 | NET NIET! |
Vorige ontmoetingen
| A | - | B | ||
|---|---|---|---|---|
| 6B | Heel Holland Balt | 1:2 | Surf's Up | |
| 4B | Heel Holland Balt | 2:1 | Surf's Up | |
| 2B | Heel Holland Balt | 1:2 | Surf's Up |
Reacties
Er zijn op dit moment geen reacties. Log in om te reageren.