Heel Holland Balt - Surf's Up
dinsdag 14 februari
Hal 1 Veld 3
Heel Holland Balt
22:00
Surf's Up
Jumpsuits
Set 1
Set 2
Set 3
Gespeeld
Gewonnen
Verloren Positie
Set 2
Set 3
Gespeeld
Gewonnen
Verloren Positie
25
25
23
5
2
3 4
25
23
5
2
3 4
2:1
11
10
25
5
3
2 3
10
25
5
3
2 3
Set 1
Set 2
Set 3
Gespeeld
Gewonnen
Verloren Positie
Set 2
Set 3
Gespeeld
Gewonnen
Verloren Positie
| +73 | Anonymous | ||||
| 10 | Anonymous |
|
|
||
| 50 | Anonymous |
|
|
||
| -100 | Anonymous |
|
|
||
| 100 | Anonymous |
|
|
||
| 25 | Anonymous |
|
|
||
| 25 | Anonymous |
|
|
||
iCal
Stand Poule B
| # | Team | Punten |
|---|---|---|
| 1 | Overspel | 12 |
| 2 | Dragon Bombs | 11 |
| 3 | Surf's Up | 7 |
| 4 | Heel Holland Balt | 6 |
| 5 | Block Party | 5 |
| 6 | Van Swag | 4 |
Andere wedstrijden deze ronde
| A | - | B | |
|---|---|---|---|
| Dragon Bombs | 3:0 | Van Swag | |
| Overspel | 3:0 | Block Party |
Vorige ontmoetingen
| A | - | B | ||
|---|---|---|---|---|
| 6B | Heel Holland Balt | 1:2 | Surf's Up | |
| 5B | Surf's Up | 1:2 | Heel Holland Balt | |
| 2B | Heel Holland Balt | 1:2 | Surf's Up |
Reacties
Er zijn op dit moment geen reacties. Log in om te reageren.