B
| Pos | Team | Punten | Wed + | Wed - | Set + | Set - | Punt + | Punt - | Punt +- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JUMPSUITS | 12 | 4 | 1 | 12 | 3 | 360 | 281 | 79 | |
| 2 | Overspel | 9 | 4 | 1 | 9 | 6 | 330 | 321 | 9 | |
| 3 | Ballerina's | 8 | 3 | 2 | 8 | 7 | 331 | 330 | 1 | |
| 4 | Heel Holland Balt | 7 | 2 | 3 | 7 | 8 | 342 | 329 | 13 | |
| 5 | Surf's Up | 6 | 2 | 3 | 6 | 9 | 311 | 353 | -42 | |
| 6 | Block Party | 3 | 0 | 5 | 3 | 12 | 294 | 354 | -60 |
Laatste Uitslagen (15)
Hieronder zie je de uitslagen van de laatste wedstrijden.
| Datum | Tijd | Team A | Team B | Set standen | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8/11 | 21:00 | Jumpsuits | 3:0 | Block Party | (25:18, 25:15, 25:21) |
| 8/11 | 21:00 | Overspel | 2:1 | Ballerina's | (25:16, 13:25, 25:21) |
| 8/11 | 21:00 | Heel Holland Balt | 1:2 | Surf's Up | (25:18, 23:25, 20:25) |
| 15/11 | 19:00 | Jumpsuits | 1:2 | Heel Holland Balt | (22:25, 25:18, 19:25) |
| 15/11 | 19:00 | Overspel | 2:1 | Surf's Up | (27:25, 25:18, 22:25) |
| 15/11 | 19:00 | Block Party | 1:2 | Ballerina's | (25:13, 21:25, 25:27) |
| 22/11 | 20:00 | Jumpsuits | 2:1 | Ballerina's | (25:23, 19:25, 25:16) |
| 22/11 | 20:00 | Overspel | 2:1 | Heel Holland Balt | (25:23, 25:17, 23:25) |
| 22/11 | 20:00 | Block Party | 1:2 | Surf's Up | (22:25, 25:18, 20:25) |
| 29/11 | 18:00 | Jumpsuits | 3:0 | Surf's Up | (25:18, 25:17, 25:15) |
| 29/11 | 18:00 | Overspel | 3:0 | Block Party | (25:11, 25:18, 25:22) |
| 29/11 | 18:00 | Heel Holland Balt | 1:2 | Ballerina's | (26:28, 19:25, 25:18) |
| 6/12 | 22:00 | Jumpsuits | 3:0 | Overspel | (25:16, 25:13, 25:16) |
| 6/12 | 22:00 | Heel Holland Balt | 2:1 | Block Party | (25:16, 21:25, 25:10) |
| 6/12 | 22:00 | Ballerina's | 2:1 | Surf's Up | (19:25, 25:16, 25:16) |
Komende Wedstrijden (0)
Hieronder zie je een overzicht van wedstrijden die in deze poule nog gespeeld moeten worden.
| Datum | Tijd | Team A | Team B | Locatie |
|---|