G
| Pos | Team | Punten | Wed + | Wed - | Set + | Set - | Punt + | Punt - | Punt +- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLOKBIER | 14 | 5 | 0 | 14 | 1 | 368 | 230 | 138 | |
| 2 | At Your Service | 11 | 4 | 1 | 11 | 4 | 350 | 269 | 81 | |
| 3 | Block 'n Roll | 9 | 3 | 2 | 9 | 6 | 334 | 281 | 53 | |
| 4 | Poker Ace | 6 | 2 | 3 | 6 | 9 | 312 | 319 | -7 | |
| 5 | Fireballs | 4 | 1 | 4 | 4 | 11 | 257 | 362 | -105 | |
| 6 | Baldadig | 1 | 0 | 5 | 1 | 14 | 215 | 375 | -160 |
Laatste Uitslagen (15)
Hieronder zie je de uitslagen van de laatste wedstrijden.
| Datum | Tijd | Team A | Team B | Set standen | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/12 | 20:00 | At Your Service | 2:1 | Block 'n Roll | (25:11, 16:25, 28:26) |
| 13/12 | 20:00 | Blokbier | 3:0 | Baldadig | (25:12, 25:4, 25:14) |
| 13/12 | 20:00 | Poker Ace | 2:1 | Fireballs | (25:15, 25:17, 22:25) |
| 20/12 | 19:00 | At Your Service | 2:1 | Poker Ace | (25:19, 25:21, 17:25) |
| 20/12 | 19:00 | Blokbier | 3:0 | Fireballs | (25:10, 25:10, 25:13) |
| 20/12 | 19:00 | Block 'n Roll | 3:0 | Baldadig | (25:12, 25:12, 25:11) |
| 10/1 | 18:00 | At Your Service | 3:0 | Baldadig | (25:12, 25:11, 25:10) |
| 10/1 | 18:00 | Blokbier | 3:0 | Poker Ace | (25:20, 25:9, 25:20) |
| 10/1 | 18:00 | Block 'n Roll | 2:1 | Fireballs | (18:25, 25:10, 25:16) |
| 17/1 | 18:00 | At Your Service | 3:0 | Fireballs | (25:15, 25:12, 25:14) |
| 17/1 | 18:00 | Blokbier | 3:0 | Block 'n Roll | (25:19, 25:21, 25:14) |
| 17/1 | 18:00 | Poker Ace | 3:0 | Baldadig | (25:19, 25:9, 25:17) |
| 24/1 | 21:00 | At Your Service | 1:2 | Blokbier | (17:25, 25:18, 22:25) |
| 24/1 | 21:00 | Poker Ace | 0:3 | Block 'n Roll | (18:25, 16:25, 17:25) |
| 24/1 | 21:00 | Baldadig | 1:2 | Fireballs | (25:23, 22:25, 25:27) |
Komende Wedstrijden (0)
Hieronder zie je een overzicht van wedstrijden die in deze poule nog gespeeld moeten worden.
| Datum | Tijd | Team A | Team B | Locatie |
|---|