Blokbier - Block 'n Roll
dinsdag 17 januari
Hal 1 Veld 2
Blokbier
18:00
Block 'n Roll
Boer Zoekt Bal
Set 1
Set 2
Set 3
Gespeeld
Gewonnen
Verloren Positie
Set 2
Set 3
Gespeeld
Gewonnen
Verloren Positie
25
25
25
5
5
0 1
25
25
5
5
0 1
3:0
19
21
14
5
3
2 3
21
14
5
3
2 3
Set 1
Set 2
Set 3
Gespeeld
Gewonnen
Verloren Positie
Set 2
Set 3
Gespeeld
Gewonnen
Verloren Positie
| +14 | Anonymous | ||||
| +35 | Anonymous | ||||
| 25 | Anonymous |
|
|
||
| 10 | Anonymous |
|
|
||
| 25 | Anonymous |
|
|
||
| 25 | Anonymous |
|
|
||
iCal
Stand Poule G
| # | Team | Punten |
|---|---|---|
| 1 | Blokbier | 14 |
| 2 | At Your Service | 11 |
| 3 | Block 'n Roll | 9 |
| 4 | Poker Ace | 6 |
| 5 | Fireballs | 4 |
| 6 | Baldadig | 1 |
Andere wedstrijden deze ronde
| A | - | B | |
|---|---|---|---|
| At Your Service | 3:0 | Fireballs | |
| Poker Ace | 3:0 | Baldadig |
Vorige ontmoetingen
| A | - | B | ||
|---|---|---|---|---|
| 7F | Blokbier | 1:2 | Block 'n Roll | |
| 6G | Block 'n Roll | 0:3 | Blokbier | |
| 5F | Blokbier | 0:3 | Block 'n Roll | |
| 1G | Blokbier | 3:0 | Block 'n Roll |
Reacties
Er zijn op dit moment geen reacties. Log in om te reageren.