G
Pos | Team | Punten | Wed + | Wed - | Set + | Set - | Punt + | Punt - | Punt +- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BLOKBIER | 13 | 4 | 1 | 13 | 2 | 351 | 279 | 72 | |
2 | At Your Service | 12 | 4 | 1 | 12 | 3 | 366 | 238 | 128 | |
3 | Block 'n Roll | 9 | 3 | 2 | 9 | 6 | 337 | 317 | 20 | |
4 | Poker Ace | 8 | 3 | 2 | 8 | 7 | 330 | 309 | 21 | |
5 | Baldadig | 2 | 1 | 4 | 2 | 13 | 241 | 365 | -124 | |
6 | Fireballs | 1 | 0 | 5 | 1 | 14 | 257 | 374 | -117 |
Laatste Uitslagen (15)
Hieronder zie je de uitslagen van de laatste wedstrijden.
Datum | Tijd | Team A | Team B | Set standen | |
---|---|---|---|---|---|
27/9 | 22:00 | Blokbier | 3:0 | Poker Ace | (25:14, 25:21, 25:19) |
27/9 | 22:00 | Block 'n Roll | 3:0 | Fireballs | (30:28, 25:14, 25:17) |
27/9 | 22:00 | At Your Service | 3:0 | Baldadig | (25:12, 25:16, 25:11) |
4/10 | 19:00 | Blokbier | 1:2 | At Your Service | (25:21, 9:25, 17:25) |
4/10 | 19:00 | Block 'n Roll | 3:0 | Baldadig | (25:17, 25:23, 25:5) |
4/10 | 19:00 | Poker Ace | 3:0 | Fireballs | (25:22, 25:19, 25:16) |
11/10 | 21:00 | Blokbier | 3:0 | Fireballs | (25:19, 25:11, 25:17) |
11/10 | 21:00 | Block 'n Roll | 2:1 | At Your Service | (7:25, 25:18, 29:27) |
11/10 | 21:00 | Poker Ace | 3:0 | Baldadig | (25:13, 25:12, 25:15) |
18/10 | 18:00 | Blokbier | 3:0 | Baldadig | (25:15, 25:13, 25:20) |
18/10 | 18:00 | Block 'n Roll | 1:2 | Poker Ace | (16:25, 25:18, 21:25) |
18/10 | 18:00 | At Your Service | 3:0 | Fireballs | (25:11, 25:10, 25:8) |
25/10 | 20:00 | Blokbier | 3:0 | Block 'n Roll | (25:20, 25:21, 25:18) |
25/10 | 20:00 | At Your Service | 3:0 | Poker Ace | (25:23, 25:18, 25:17) |
25/10 | 20:00 | Fireballs | 1:2 | Baldadig | (21:25, 25:19, 19:25) |
Komende Wedstrijden (0)
Hieronder zie je een overzicht van wedstrijden die in deze poule nog gespeeld moeten worden.
Datum | Tijd | Team A | Team B | Locatie |
---|