D
Pos | Team | Punten | Wed + | Wed - | Set + | Set - | Punt + | Punt - | Punt +- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BUZZ LIGHTYEAR | 12 | 4 | 1 | 12 | 3 | 363 | 273 | 90 | |
2 | Altijd Raak 5.1 | 9 | 4 | 1 | 9 | 6 | 328 | 327 | 1 | |
3 | Boer Zoekt Bal | 8 | 2 | 3 | 8 | 7 | 321 | 305 | 16 | |
4 | Springstof | 7 | 3 | 2 | 7 | 8 | 339 | 317 | 22 | |
5 | Veldsla(g) | 6 | 2 | 3 | 6 | 9 | 319 | 344 | -25 | |
6 | Under Pressure | 3 | 0 | 5 | 3 | 12 | 255 | 359 | -104 |
Laatste Uitslagen (15)
Hieronder zie je de uitslagen van de laatste wedstrijden.
Datum | Tijd | Team A | Team B | Set standen | |
---|---|---|---|---|---|
7/2 | 22:00 | Veldsla(g) | 1:2 | Buzz Lightyear | (21:25, 26:24, 16:25) |
7/2 | 22:00 | Springstof | 2:1 | Boer Zoekt Bal | (25:21, 25:13, 21:25) |
7/2 | 22:00 | Altijd Raak 5.1 | 2:1 | Under Pressure | (25:22, 25:13, 15:25) |
14/2 | 18:00 | Veldsla(g) | 0:3 | Altijd Raak 5.1 | (18:25, 20:25, 24:26) |
14/2 | 18:00 | Springstof | 2:1 | Under Pressure | (25:12, 23:25, 25:15) |
14/2 | 18:00 | Buzz Lightyear | 3:0 | Boer Zoekt Bal | (25:14, 25:14, 25:22) |
21/2 | 18:00 | Veldsla(g) | 0:3 | Boer Zoekt Bal | (24:26, 9:25, 11:25) |
21/2 | 18:00 | Springstof | 1:2 | Altijd Raak 5.1 | (23:25, 21:25, 25:13) |
21/2 | 18:00 | Buzz Lightyear | 3:0 | Under Pressure | (25:8, 25:14, 25:15) |
28/2 | 20:00 | Veldsla(g) | 2:1 | Under Pressure | (25:18, 25:17, 21:25) |
28/2 | 20:00 | Springstof | 2:1 | Buzz Lightyear | (25:18, 25:21, 18:25) |
28/2 | 20:00 | Altijd Raak 5.1 | 2:1 | Boer Zoekt Bal | (19:25, 25:15, 25:21) |
7/3 | 19:00 | Veldsla(g) | 3:0 | Springstof | (29:27, 25:18, 25:13) |
7/3 | 19:00 | Altijd Raak 5.1 | 0:3 | Buzz Lightyear | (17:25, 22:25, 16:25) |
7/3 | 19:00 | Boer Zoekt Bal | 3:0 | Under Pressure | (25:12, 25:21, 25:13) |
Komende Wedstrijden (0)
Hieronder zie je een overzicht van wedstrijden die in deze poule nog gespeeld moeten worden.
Datum | Tijd | Team A | Team B | Locatie |
---|