Altijd Raak 5.1 - Under Pressure
dinsdag 7 februari
Hal 1 Veld 3
Altijd Raak 5.1
        22:00
      
      Under Pressure
 Kiss my Ace
      
            
              Set 1
Set 2
Set 3
Gespeeld
Gewonnen
Verloren Positie
        Set 2
Set 3
Gespeeld
Gewonnen
Verloren Positie
            
              25
25
15
            
            
5
4
1 2
      25
15
5
4
1 2
         2:1
      
      
            
              22
13
25
            
            
5
0
5 6
        13
25
5
0
5 6
            
              Set 1
Set 2
Set 3
Gespeeld
Gewonnen
Verloren Positie
      Set 2
Set 3
Gespeeld
Gewonnen
Verloren Positie
| +36 | Anonymous | ||||
| +36 | Anonymous | ||||
| +36 | Anonymous | ||||
| 5 | Anonymous | 
             | 
          
             | 
      ||
| 15 | Anonymous | 
             | 
          
             | 
      ||
| 25 | Anonymous | 
             | 
          
             | 
      ||
| 25 | Anonymous | 
             | 
          
             | 
      ||
| 25 | Anonymous | 
             | 
          
             | 
      ||
| 25 | Anonymous | 
             | 
          
             | 
      ||
| 25 | Anonymous | 
             | 
          
             | 
      ||
    iCal
    
    
      
        
    
    
      
      
    
    
    
    
  
  Stand Poule D
| # | Team | Punten | 
|---|---|---|
| 1 | Buzz Lightyear | 12 | 
| 2 | Altijd Raak 5.1 | 9 | 
| 3 | Boer Zoekt Bal | 8 | 
| 4 | Springstof | 7 | 
| 5 | Veldsla(g) | 6 | 
| 6 | Under Pressure | 3 | 
Andere wedstrijden deze ronde
| A | - | B | |
|---|---|---|---|
| Veldsla(g) | 1:2 | Buzz Lightyear | |
| Springstof | 2:1 | Boer Zoekt Bal | 
Vorige ontmoetingen
| A | - | B | ||
|---|---|---|---|---|
| 7D | Altijd Raak 5.1 | 0:3 | Under Pressure | |
| 6D | Altijd Raak 5.1 | 2:1 | Under Pressure | |
| 2D | Altijd Raak 5.1 | 2:1 | Under Pressure | 
              
Reacties
Er zijn op dit moment geen reacties. Log in om te reageren.