D
| Pos | Team | Punten | Wed + | Wed - | Set + | Set - | Punt + | Punt - | Punt +- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPRINGSTOF | 10 | 4 | 1 | 10 | 5 | 342 | 309 | 33 | |
| 2 | De Pro's | 10 | 3 | 2 | 10 | 5 | 356 | 314 | 42 | |
| 3 | Volley Dots | 9 | 3 | 2 | 9 | 6 | 354 | 339 | 15 | |
| 4 | Altijd Raak 5.1 | 8 | 3 | 2 | 8 | 7 | 339 | 336 | 3 | |
| 5 | Under Pressure | 6 | 2 | 3 | 6 | 9 | 325 | 340 | -15 | |
| 6 | Two Blocks Away | 2 | 0 | 5 | 2 | 13 | 287 | 365 | -78 | 
Laatste Uitslagen (15)
Hieronder zie je de uitslagen van de laatste wedstrijden.
| Datum | Tijd | Team A | Team B | Set standen | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8/11 | 20:00 | Volley Dots | 1:2 | Altijd Raak 5.1 | (25:21, 21:25, 23:25) | 
| 8/11 | 20:00 | De Pro's | 3:0 | Under Pressure | (25:22, 25:21, 25:18) | 
| 8/11 | 20:00 | Springstof | 3:0 | Two Blocks Away | (25:16, 25:14, 25:11) | 
| 15/11 | 19:00 | Volley Dots | 2:1 | Springstof | (25:21, 25:27, 25:17) | 
| 15/11 | 19:00 | De Pro's | 2:1 | Two Blocks Away | (25:23, 25:23, 23:25) | 
| 15/11 | 19:00 | Altijd Raak 5.1 | 2:1 | Under Pressure | (25:18, 25:20, 22:25) | 
| 22/11 | 18:00 | Volley Dots | 1:2 | Under Pressure | (18:25, 21:25, 27:25) | 
| 22/11 | 18:00 | De Pro's | 1:2 | Springstof | (25:12, 17:25, 22:25) | 
| 22/11 | 18:00 | Altijd Raak 5.1 | 3:0 | Two Blocks Away | (25:18, 25:18, 25:21) | 
| 29/11 | 21:00 | Volley Dots | 3:0 | Two Blocks Away | (25:22, 25:19, 25:18) | 
| 29/11 | 21:00 | De Pro's | 3:0 | Altijd Raak 5.1 | (25:13, 25:21, 25:17) | 
| 29/11 | 21:00 | Springstof | 2:1 | Under Pressure | (18:25, 25:15, 25:19) | 
| 6/12 | 19:00 | Volley Dots | 2:1 | De Pro's | (25:20, 18:25, 26:24) | 
| 6/12 | 19:00 | Springstof | 2:1 | Altijd Raak 5.1 | (25:21, 21:25, 26:24) | 
| 6/12 | 19:00 | Under Pressure | 2:1 | Two Blocks Away | (25:21, 25:13, 17:25) | 
Komende Wedstrijden (0)
Hieronder zie je een overzicht van wedstrijden die in deze poule nog gespeeld moeten worden.
| Datum | Tijd | Team A | Team B | Locatie | 
|---|