C
Pos | Team | Punten | Wed + | Wed - | Set + | Set - | Punt + | Punt - | Punt +- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PASSED OUD | 10 | 4 | 1 | 10 | 5 | 359 | 344 | 15 | |
2 | Buzz Lightyear | 10 | 3 | 2 | 10 | 5 | 351 | 342 | 9 | |
3 | Volleybeukers | 9 | 3 | 2 | 9 | 6 | 348 | 318 | 30 | |
4 | Surf's Up | 7 | 3 | 2 | 7 | 8 | 341 | 339 | 2 | |
5 | Springstof | 7 | 2 | 3 | 7 | 8 | 338 | 330 | 8 | |
6 | Volley Dots | 2 | 0 | 5 | 2 | 13 | 301 | 365 | -64 |
Laatste Uitslagen (15)
Hieronder zie je de uitslagen van de laatste wedstrijden.
Datum | Tijd | Team A | Team B | Set standen | |
---|---|---|---|---|---|
6/2 | 22:00 | Buzz Lightyear | 3:0 | Surf's Up | (27:25, 25:19, 25:23) |
6/2 | 22:00 | Volleybeukers | 1:2 | Passed Oud | (24:26, 27:25, 17:25) |
6/2 | 22:00 | Springstof | 2:1 | Volley Dots | (25:17, 25:14, 22:25) |
13/2 | 18:00 | Buzz Lightyear | 1:2 | Springstof | (25:27, 12:25, 25:20) |
13/2 | 18:00 | Volleybeukers | 2:1 | Volley Dots | (25:13, 25:19, 17:25) |
13/2 | 18:00 | Surf's Up | 2:1 | Passed Oud | (21:25, 25:18, 25:23) |
20/2 | 21:00 | Buzz Lightyear | 1:2 | Passed Oud | (25:20, 20:25, 23:25) |
20/2 | 21:00 | Volleybeukers | 2:1 | Springstof | (25:18, 25:18, 18:25) |
20/2 | 21:00 | Surf's Up | 3:0 | Volley Dots | (25:18, 25:18, 25:21) |
27/2 | 19:00 | Buzz Lightyear | 3:0 | Volley Dots | (25:23, 25:19, 26:24) |
27/2 | 19:00 | Volleybeukers | 3:0 | Surf's Up | (25:18, 28:20, 25:18) |
27/2 | 19:00 | Springstof | 1:2 | Passed Oud | (24:26, 25:21, 23:25) |
6/3 | 19:00 | Buzz Lightyear | 2:1 | Volleybeukers | (25:22, 25:20, 18:25) |
6/3 | 19:00 | Springstof | 1:2 | Surf's Up | (18:25, 18:25, 25:22) |
6/3 | 19:00 | Passed Oud | 3:0 | Volley Dots | (25:19, 25:23, 25:23) |
Komende Wedstrijden (0)
Hieronder zie je een overzicht van wedstrijden die in deze poule nog gespeeld moeten worden.
Datum | Tijd | Team A | Team B | Locatie |
---|