Passed Oud - Volley Dots
dinsdag 6 maart
Hal 1 Veld 3
Passed Oud
19:00
Volley Dots
Serve-ivors
Set 1
Set 2
Set 3
Gespeeld
Gewonnen
Verloren Positie
Set 2
Set 3
Gespeeld
Gewonnen
Verloren Positie
25
25
25
5
4
1 1
25
25
5
4
1 1
3:0
19
23
23
5
0
5 6
23
23
5
0
5 6
Set 1
Set 2
Set 3
Gespeeld
Gewonnen
Verloren Positie
Set 2
Set 3
Gespeeld
Gewonnen
Verloren Positie
| +577 | Anonymous | ||||
| +24 | Anonymous | ||||
| +303 | Anonymous | ||||
| 184 | Anonymous |
|
|
||
| 15 | Anonymous |
|
|
||
| 348 | Anonymous |
|
|
||
| 350 | Anonymous |
|
|
||
| 25 | Anonymous |
|
|
||
| 25 | Anonymous |
|
|
||
iCal
Stand Poule C
| # | Team | Punten |
|---|---|---|
| 1 | Passed Oud | 10 |
| 2 | Buzz Lightyear | 10 |
| 3 | Volleybeukers | 9 |
| 4 | Surf's Up | 7 |
| 5 | Springstof | 7 |
| 6 | Volley Dots | 2 |
Andere wedstrijden deze ronde
| A | - | B | |
|---|---|---|---|
| Buzz Lightyear | 2:1 | Volleybeukers | |
| Springstof | 1:2 | Surf's Up |
Vorige ontmoetingen
| A | - | B | ||
|---|---|---|---|---|
| 7C | Passed Oud | 2:1 | Volley Dots | |
| 3D | Passed Oud | 2:1 | Volley Dots | |
| 2C | Volley Dots | 1:2 | Passed Oud |
Reacties
Er zijn op dit moment geen reacties. Log in om te reageren.