Standen ronde 7
Pos | Team | Punten | Wed + | Wed - | Set + | Set - | Punt + | Punt - | Punt +- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A |
1 | LMFAO | 13 | 5 | 0 | 13 | 2 | 369 | 287 | 82 | |
2 | Dubbel Fout | 12 | 4 | 1 | 12 | 3 | 348 | 267 | 81 | ||
3 | Jumpsuits | 8 | 2 | 3 | 8 | 7 | 308 | 308 | 0 | ||
4 | Dragon Bombs | 7 | 3 | 2 | 7 | 8 | 350 | 322 | 28 | ||
5 | Oostblock | 3 | 1 | 4 | 3 | 12 | 274 | 377 | -103 | ||
6 | Friends With Benefits | 2 | 0 | 5 | 2 | 13 | 280 | 368 | -88 |
Pos | Team | Punten | Wed + | Wed - | Set + | Set - | Punt + | Punt - | Punt +- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B |
1 | Kapot Netjes | 14 | 5 | 0 | 14 | 1 | 377 | 260 | 117 | |
2 | Serve-ivors | 9 | 4 | 1 | 9 | 6 | 357 | 349 | 8 | ||
3 | Overspel | 8 | 3 | 2 | 8 | 7 | 346 | 334 | 12 | ||
4 | L'Équipe | 6 | 2 | 3 | 6 | 9 | 306 | 336 | -30 | ||
5 | Surf's Up | 5 | 1 | 4 | 5 | 10 | 316 | 330 | -14 | ||
6 | Buzz Lightyear | 3 | 0 | 5 | 3 | 12 | 278 | 371 | -93 |
Pos | Team | Punten | Wed + | Wed - | Set + | Set - | Punt + | Punt - | Punt +- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C |
1 | De Slama's | 11 | 5 | 0 | 11 | 4 | 365 | 314 | 51 | |
2 | Voorspel | 10 | 4 | 1 | 10 | 5 | 345 | 334 | 11 | ||
3 | Volleybeukers | 8 | 2 | 3 | 8 | 7 | 338 | 342 | -4 | ||
4 | Springstof | 7 | 2 | 3 | 7 | 8 | 340 | 332 | 8 | ||
5 | Passed Oud | 6 | 2 | 3 | 6 | 9 | 347 | 353 | -6 | ||
6 | Volley Dots | 3 | 0 | 5 | 3 | 12 | 318 | 378 | -60 |
Pos | Team | Punten | Wed + | Wed - | Set + | Set - | Punt + | Punt - | Punt +- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D |
1 | De Pro's * | 11 | 4 | 1 | 11 | 4 | 343 | 300 | 43 | |
2 | Two Blocks Away * | 11 | 4 | 1 | 11 | 4 | 351 | 311 | 40 | ||
3 | Boer Zoekt Bal * | 11 | 4 | 1 | 11 | 4 | 348 | 274 | 74 | ||
4 | Volleywood | 6 | 2 | 3 | 6 | 9 | 310 | 322 | -12 | ||
5 | Volley-Vous? * | 3 | 1 | 4 | 3 | 12 | 254 | 361 | -107 | ||
6 | Veldsla(g) * | 3 | 0 | 5 | 3 | 12 | 315 | 353 | -38 |
Pos | Team | Punten | Wed + | Wed - | Set + | Set - | Punt + | Punt - | Punt +- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E |
1 | Under Pressure | 12 | 4 | 1 | 12 | 3 | 356 | 304 | 52 | |
2 | Smashed Potatoes | 11 | 4 | 1 | 11 | 4 | 373 | 339 | 34 | ||
3 | Smashcalatie | 10 | 3 | 2 | 10 | 5 | 361 | 298 | 63 | ||
4 | Altijd Raak 6.2 | 6 | 2 | 3 | 6 | 9 | 347 | 351 | -4 | ||
5 | Trendsetters | 4 | 2 | 3 | 4 | 11 | 313 | 365 | -52 | ||
6 | Block 'n Roll | 2 | 0 | 5 | 2 | 13 | 276 | 369 | -93 |
Pos | Team | Punten | Wed + | Wed - | Set + | Set - | Punt + | Punt - | Punt +- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F |
1 | Saved By The Ball | 13 | 4 | 1 | 13 | 2 | 366 | 252 | 114 | |
2 | Gewoon Lekkâh | 10 | 4 | 1 | 10 | 5 | 336 | 312 | 24 | ||
3 | De Blokker | 9 | 3 | 2 | 9 | 6 | 314 | 300 | 14 | ||
4 | Slavinken | 7 | 2 | 3 | 7 | 8 | 333 | 301 | 32 | ||
5 | Poker Ace | 4 | 2 | 3 | 4 | 11 | 292 | 352 | -60 | ||
6 | Fireballs | 2 | 0 | 5 | 2 | 13 | 233 | 357 | -124 |
Pos | Team | Punten | Wed + | Wed - | Set + | Set - | Punt + | Punt - | Punt +- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G |
1 | Rocket Power * | 12 | 4 | 1 | 12 | 3 | 364 | 251 | 113 | |
2 | Block-U * | 12 | 4 | 1 | 12 | 3 | 352 | 266 | 86 | ||
3 | At Your Service | 8 | 3 | 2 | 8 | 7 | 341 | 323 | 18 | ||
4 | Hakuna Maballa | 6 | 2 | 3 | 6 | 9 | 289 | 328 | -39 | ||
5 | Mission Unblockable | 4 | 2 | 3 | 4 | 11 | 291 | 350 | -59 | ||
6 | Baldadig | 3 | 0 | 5 | 3 | 12 | 227 | 346 | -119 |
Info Voor het laatst berekend op 28-08-2020 3:02