E
| Pos | Team | Punten | Wed + | Wed - | Set + | Set - | Punt + | Punt - | Punt +- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UNDER PRESSURE | 12 | 4 | 1 | 12 | 3 | 356 | 304 | 52 | |
| 2 | Smashed Potatoes | 11 | 4 | 1 | 11 | 4 | 373 | 339 | 34 | |
| 3 | Smashcalatie | 10 | 3 | 2 | 10 | 5 | 361 | 298 | 63 | |
| 4 | Altijd Raak 6.2 | 6 | 2 | 3 | 6 | 9 | 347 | 351 | -4 | |
| 5 | Trendsetters | 4 | 2 | 3 | 4 | 11 | 313 | 365 | -52 | |
| 6 | Block 'n Roll | 2 | 0 | 5 | 2 | 13 | 276 | 369 | -93 |
Laatste Uitslagen (15)
Hieronder zie je de uitslagen van de laatste wedstrijden.
| Datum | Tijd | Team A | Team B | Set standen | |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/5 | 22:00 | Under Pressure | 1:2 | Smashcalatie | (17:25, 25:22, 14:25) |
| 29/5 | 22:00 | Altijd Raak 6.2 | 1:2 | Trendsetters | (27:25, 22:25, 25:27) |
| 29/5 | 22:00 | Smashed Potatoes | 3:0 | Block 'n Roll | (26:24, 25:16, 25:22) |
| 5/6 | 20:00 | Under Pressure | 3:0 | Smashed Potatoes | (27:25, 26:24, 25:21) |
| 5/6 | 20:00 | Altijd Raak 6.2 | 3:0 | Block 'n Roll | (25:20, 25:14, 25:12) |
| 5/6 | 20:00 | Smashcalatie | 3:0 | Trendsetters | (25:11, 25:21, 25:17) |
| 12/6 | 18:00 | Under Pressure | 3:0 | Trendsetters | (25:16, 25:13, 25:23) |
| 12/6 | 18:00 | Altijd Raak 6.2 | 0:3 | Smashed Potatoes | (18:25, 24:26, 27:29) |
| 12/6 | 18:00 | Smashcalatie | 3:0 | Block 'n Roll | (25:19, 25:10, 25:16) |
| 19/6 | 19:00 | Under Pressure | 2:1 | Block 'n Roll | (22:25, 25:17, 25:15) |
| 19/6 | 19:00 | Altijd Raak 6.2 | 2:1 | Smashcalatie | (25:23, 26:28, 25:22) |
| 19/6 | 19:00 | Smashed Potatoes | 3:0 | Trendsetters | (25:20, 25:23, 25:21) |
| 26/6 | 18:00 | Under Pressure | 3:0 | Altijd Raak 6.2 | (25:16, 25:19, 25:18) |
| 26/6 | 18:00 | Smashed Potatoes | 2:1 | Smashcalatie | (25:23, 22:25, 25:18) |
| 26/6 | 18:00 | Trendsetters | 2:1 | Block 'n Roll | (25:19, 25:22, 21:25) |
Komende Wedstrijden (0)
Hieronder zie je een overzicht van wedstrijden die in deze poule nog gespeeld moeten worden.
| Datum | Tijd | Team A | Team B | Locatie |
|---|