Ronde 1


Pos Team Punten Wed + Wed - Set + Set - Punt + Punt - Punt +-

A

1 HALLIE BALLIE * 11 3 2 11 4 353 274 79
2 Despikeball Me * 11 4 1 11 4 342 308 34
3 Bal.com 10 4 1 10 5 357 304 53
4 Incrediballs 8 3 2 8 7 329 330 -1
5 Set2Holiday 4 1 4 4 11 298 352 -54
6 Setflix and Chill 1 0 5 1 14 264 375 -111
Pos Team Punten Wed + Wed - Set + Set - Punt + Punt - Punt +-

B

1 Fireballs 15 5 0 15 0 377 197 180
2 Smashcalatie * 9 4 1 9 6 317 308 9
3 Blockje Om * 9 3 2 9 6 315 320 -5
4 Springstof 8 2 3 8 7 325 294 31
5 Balcoholics * 2 1 4 2 13 264 358 -94
6 Bloxy Dekker * 2 0 5 2 13 242 363 -121
Pos Team Punten Wed + Wed - Set + Set - Punt + Punt - Punt +-

C

1 Super Smash Bros 13 5 0 13 2 362 273 89
2 BALL-E 11 4 1 11 4 346 287 59
3 Kabouter Block 8 2 3 8 7 349 308 41
4 Geen Punt! 6 2 3 6 9 296 344 -48
5 Scuba Divers 5 2 3 5 10 306 345 -39
6 Glas Half Volley 2 0 5 2 13 262 364 -102
Pos Team Punten Wed + Wed - Set + Set - Punt + Punt - Punt +-

D

1 De Koude Ketsers 12 4 1 12 3 361 283 78
2 Blockolli 10 3 2 10 5 355 295 60
3 Lemme Smash 9 3 2 9 6 340 316 24
4 Don't Stop Ballieving 8 3 2 8 7 311 346 -35
5 Pokéballers 5 2 3 5 10 289 345 -56
6 Just The Tip 1 0 5 1 14 298 369 -71
Pos Team Punten Wed + Wed - Set + Set - Punt + Punt - Punt +-

E

1 Let's set Loud 13 4 1 13 2 361 253 108
2 Habibal 10 4 1 10 5 358 266 92
3 Ballelujah 8 3 2 8 7 314 330 -16
4 Ballissimo 6 2 3 6 9 301 342 -41
5 Sherblock Holmes 5 1 4 5 10 276 336 -60
6 SpongeBlock Squarepants 3 1 4 3 12 281 364 -83
Pos Team Punten Wed + Wed - Set + Set - Punt + Punt - Punt +-

F

1 Volley-Vous? 14 5 0 14 1 375 255 120
2 HELP! Mijn man is Blocker! 12 4 1 12 3 352 263 89
3 Passanova's 9 3 2 9 6 345 301 44
4 Rupsje Net Genoeg 6 2 3 6 9 312 326 -14
5 Veni Vidi Volley * 2 1 4 2 13 223 356 -133
6 Balbapapa * 2 0 5 2 13 256 362 -106
Pos Team Punten Wed + Wed - Set + Set - Punt + Punt - Punt +-

G

1 Ballie en Ken * 12 4 1 12 3 363 242 121
2 Setisfire * 12 4 1 12 3 365 234 131
3 Ballerina's 11 4 1 11 4 348 284 64
4 Setsy and we know it 7 2 3 7 8 308 319 -11
5 Volley Parton * 1 1 4 2 13 174 362 -188
6 Ball me maybe * 1 0 5 1 14 245 362 -117
Pos Team Punten Wed + Wed - Set + Set - Punt + Punt - Punt +-

H

1 Balletje voor de Sfeer 14 5 0 14 1 372 219 153
2 Net Niet 11 4 1 11 4 363 231 132
3 Cockblokkers 8 3 2 8 7 282 312 -30
4 Opslag verliefd 5 1 4 5 10 274 345 -71
5 Kanniballen 4 1 4 4 11 277 361 -84
6 Gas op die volley 3 1 4 3 12 242 342 -100
Info Voor het laatst berekend op 15-10-2025 12:38