C
| Pos | Team | Punten | Wed + | Wed - | Set + | Set - | Punt + | Punt - | Punt +- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SUPER SMASH BROS | 13 | 5 | 0 | 13 | 2 | 362 | 273 | 89 | |
| 2 | BALL-E | 11 | 4 | 1 | 11 | 4 | 346 | 287 | 59 | |
| 3 | Kabouter Block | 8 | 2 | 3 | 8 | 7 | 349 | 308 | 41 | |
| 4 | Geen Punt! | 6 | 2 | 3 | 6 | 9 | 296 | 344 | -48 | |
| 5 | Scuba Divers | 5 | 2 | 3 | 5 | 10 | 306 | 345 | -39 | |
| 6 | Glas Half Volley | 2 | 0 | 5 | 2 | 13 | 262 | 364 | -102 |
Laatste Uitslagen (15)
Hieronder zie je de uitslagen van de laatste wedstrijden.
| Datum | Tijd | Team A | Team B | Set standen | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/9 | 18:00 | Scuba Divers | 0:3 | BALL-E | (17:25, 10:25, 17:25) |
| 16/9 | 18:00 | Super Smash Bros | 3:0 | Geen Punt! | (25:13, 25:15, 25:15) |
| 16/9 | 18:00 | Kabouter Block | 2:1 | Glas Half Volley | (25:14, 25:21, 19:25) |
| 23/9 | 22:00 | Super Smash Bros | 2:1 | BALL-E | (23:25, 25:22, 25:11) |
| 23/9 | 22:00 | Scuba Divers | 3:0 | Glas Half Volley | (25:9, 25:17, 25:22) |
| 23/9 | 22:00 | Kabouter Block | 3:0 | Geen Punt! | (25:17, 25:18, 25:16) |
| 30/9 | 20:00 | Scuba Divers | 2:1 | Kabouter Block | (25:23, 14:25, 25:22) |
| 30/9 | 20:00 | BALL-E | 2:1 | Geen Punt! | (25:19, 19:25, 25:11) |
| 30/9 | 20:00 | Super Smash Bros | 3:0 | Glas Half Volley | (25:19, 25:12, 25:14) |
| 7/10 | 22:00 | Super Smash Bros | 2:1 | Kabouter Block | (25:20, 26:24, 13:25) |
| 7/10 | 22:00 | BALL-E | 3:0 | Glas Half Volley | (25:9, 25:17, 25:23) |
| 7/10 | 22:00 | Scuba Divers | 0:3 | Geen Punt! | (25:27, 17:25, 23:25) |
| 14/10 | 20:00 | Glas Half Volley | 1:2 | Geen Punt! | (20:25, 25:20, 15:25) |
| 14/10 | 20:00 | Scuba Divers | 0:3 | Super Smash Bros | (23:25, 19:25, 16:25) |
| 14/10 | 20:00 | BALL-E | 2:1 | Kabouter Block | (25:22, 19:25, 25:19) |
Komende Wedstrijden (0)
Hieronder zie je een overzicht van wedstrijden die in deze poule nog gespeeld moeten worden.
| Datum | Tijd | Team A | Team B | Locatie |
|---|