Set 'm up - Buzzz Lightyear
dinsdag 18 december
Hal 1 Veld 2
Set 'm up
19:00
Buzzz Lightyear
Kapot Netjes
Set 1
Set 2
Set 3
Gespeeld
Gewonnen
Verloren Positie
Set 2
Set 3
Gespeeld
Gewonnen
Verloren Positie
25
24
25
5
3
2 3
24
25
5
3
2 3
2:1
23
26
16
5
1
4 4
26
16
5
1
4 4
Set 1
Set 2
Set 3
Gespeeld
Gewonnen
Verloren Positie
Set 2
Set 3
Gespeeld
Gewonnen
Verloren Positie
| +34 | Anonymous | ||||
| +68 | Anonymous | ||||
| +34 | Anonymous | ||||
| +13 | Anonymous | ||||
| 25 | Anonymous |
|
|
||
| 10 | Anonymous |
|
|
||
| 25 | Anonymous |
|
|
||
| -10 | Anonymous |
|
|
||
| 10 | Anonymous |
|
|
||
| 50 | Anonymous |
|
|
||
iCal
Stand Poule B
| # | Team | Punten |
|---|---|---|
| 1 | Incrediballs | 11 |
| 2 | Flapflapflap | 10 |
| 3 | Set 'm up | 10 |
| 4 | Buzzz Lightyear | 6 |
| 5 | Boer Zoekt Bal | 4 |
| 6 | Serve-Ivors 4.0 | 4 |
Andere wedstrijden deze ronde
| A | - | B | |
|---|---|---|---|
| Incrediballs | 2:1 | Serve-Ivors 4.0 | |
| Flapflapflap | 3:0 | Boer Zoekt Bal |
Vorige ontmoetingen
| A | - | B | ||
|---|---|---|---|---|
| 7B | Set 'm up | 0:3 | Buzzz Lightyear | |
| 5B | Set 'm up | 3:0 | Buzzz Lightyear | |
| 4B | Set 'm up | 3:0 | Buzzz Lightyear | |
| 1B | Set 'm up | 2:1 | Buzzz Lightyear |
Reacties
Er zijn op dit moment geen reacties. Log in om te reageren.