Dubbel Fout - Kapot Netjes
dinsdag 11 december
Hal 2 Veld 1
Dubbel Fout
19:00
Kapot Netjes
Serve-Ivors 4.0
Set 1
Set 2
Set 3
Gespeeld
Gewonnen
Verloren Positie
Set 2
Set 3
Gespeeld
Gewonnen
Verloren Positie
25
23
25
5
4
1 1
23
25
5
4
1 1
2:1
19
25
20
5
3
2 3
25
20
5
3
2 3
Set 1
Set 2
Set 3
Gespeeld
Gewonnen
Verloren Positie
Set 2
Set 3
Gespeeld
Gewonnen
Verloren Positie
| +62 | Anonymous | ||||
| +31 | Anonymous | ||||
| +143 | Anonymous | ||||
| +18 | Anonymous | ||||
| +18 | Anonymous | ||||
| +112 | Anonymous | ||||
| 90 | Anonymous |
|
|
||
| 15 | Anonymous |
|
|
||
| 15 | Anonymous |
|
|
||
| 50 | Anonymous |
|
|
||
iCal
Stand Poule A
| # | Team | Punten |
|---|---|---|
| 1 | Dubbel Fout | 11 |
| 2 | Die Mannschaft | 9 |
| 3 | Kapot Netjes | 9 |
| 4 | Jumpsuits | 8 |
| 5 | Dragon Bombs | 7 |
| 6 | Voorspel | 1 |
Andere wedstrijden deze ronde
| A | - | B | |
|---|---|---|---|
| Dragon Bombs | 0:3 | Die Mannschaft | |
| Jumpsuits | 3:0 | Voorspel |
Vorige ontmoetingen
| A | - | B | ||
|---|---|---|---|---|
| 7A | Kapot Netjes | 0:3 | Dubbel Fout | |
| 6A | Dubbel Fout | 1:2 | Kapot Netjes | |
| 5A | Kapot Netjes | 1:2 | Dubbel Fout | |
| 4A | Dubbel Fout | 1:2 | Kapot Netjes | |
| 2A | Dubbel Fout | 1:2 | Kapot Netjes | |
| 1A | Dubbel Fout | 2:1 | Kapot Netjes |
Reacties
Er zijn op dit moment geen reacties. Log in om te reageren.