Serve-Ivors 4.0 - Buzzz Lightyear
dinsdag 11 december
Hal 2 Veld 3
Serve-Ivors 4.0
18:00
Buzzz Lightyear
Jumpsuits
Set 1
Set 2
Set 3
Gespeeld
Gewonnen
Verloren Positie
Set 2
Set 3
Gespeeld
Gewonnen
Verloren Positie
20
25
18
5
0
5 6
25
18
5
0
5 6
1:2
25
18
25
5
1
4 4
18
25
5
1
4 4
Set 1
Set 2
Set 3
Gespeeld
Gewonnen
Verloren Positie
Set 2
Set 3
Gespeeld
Gewonnen
Verloren Positie
| +32 | Anonymous | ||||
| +21 | Anonymous | ||||
| +216 | Anonymous | ||||
| 25 | Anonymous |
|
|
||
| 75 | Anonymous |
|
|
||
| 100 | Anonymous |
|
|
||
| 10 | Anonymous |
|
|
||
| 15 | Anonymous |
|
|
||
| 25 | Anonymous |
|
|
||
| 25 | Anonymous |
|
|
||
iCal
Stand Poule B
| # | Team | Punten |
|---|---|---|
| 1 | Incrediballs | 11 |
| 2 | Flapflapflap | 10 |
| 3 | Set 'm up | 10 |
| 4 | Buzzz Lightyear | 6 |
| 5 | Boer Zoekt Bal | 4 |
| 6 | Serve-Ivors 4.0 | 4 |
Andere wedstrijden deze ronde
| A | - | B | |
|---|---|---|---|
| Incrediballs | 2:1 | Flapflapflap | |
| Set 'm up | 3:0 | Boer Zoekt Bal |
Vorige ontmoetingen
| A | - | B | ||
|---|---|---|---|---|
| 7B | Serve-Ivors 4.0 | 1:2 | Buzzz Lightyear | |
| 6B | Buzzz Lightyear | 1:2 | Serve-Ivors 4.0 | |
| 1B | Serve-Ivors 4.0 | 2:1 | Buzzz Lightyear |
Reacties
Er zijn op dit moment geen reacties. Log in om te reageren.